VND to PHP today: Vietnamese dong to Philippine peso
Exchange-rate data as of 16 Nov 2026
1 VND = ₱0.002479 · ₱1 = 403.3145 VND · official rate (RBA via BSP dollar rate), 16 Nov 2026
The converter applies the 16 Nov 2026 rate with no fee or spread. Changing pesos into dong instead? PHP to VND has bank selling rates.
About this exchange rate
1,000 dong = ₱2.48, and ₱1,000 buys 403,314.49 VND.
- The BSP does not publish a Vietnamese dong rate; this figure is the Reserve Bank of Australia rate worked through the BSP dollar rate.
- Against 14 Nov 2025, when it was ₱0.002243, 1,000,000 VND brings ₱236.45 more (1,000,000 × ₱0.000236).
Rate: Reserve Bank of Australia daily exchange rate of 25,748.00 VND per US dollar on 16 Nov 2026, converted at the BSP weighted average dollar rate on the 17 Nov 2026 bulletin (₱63.8410). Working: ₱63.8410 per US$ ÷ 25,748.00 VND per US$ = ₱0.002479.
Check a quote against the official rate
Type the VND amount and the pesos your app or counter promises; the checker shows what the rate and fee cost you in pesos. If the gap is wide, try another firm before you send.
- What this transfer costs you against the official rate
- ₱18.60 (1.50%)
- At the official rate
- ₱1,239.73
- Provider's effective rate
- ₱0.002442
Rate used: 1 VND = ₱0.002479, 16 Nov 2026. Cost = value at that rate minus the pesos that arrive, plus the fee converted at the same rate.
VND to PHP over 30, 90 and 365 days
| Period to 16 Nov 2026 | High | Low | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| 90 days 32 rates | ₱2.4216 Sep 2026 | ₱2.3518 Aug 2026 | ₱2.40 | +2.68%from ₱2.35 |
| 365 days 215 rates | ₱2.4216 Sep 2026 | ₱2.202 Mar 2026 | ₱2.30 | +7.62%from ₱2.24 |
Pesos per 1,000 VND. Change = (today − start of period) ÷ start of period. Each day computed the same way as today's rate: BSP weighted-average dollar rate / Reserve Bank of Australia VND per US dollar.
Look up a past exchange rate
1 VND = ₱0.002414
2026-10-02: 1,000 VND = ₱2.41, before fees.
Available daily records: 2023-10-02 to 2026-10-02. These are reference rates, not a bank or transfer provider’s historical customer quote.
VND and PHP amounts, both ways
VND to PHP
| VND | Philippine pesos |
|---|---|
| 1 VND | ₱0.002479 |
| 10 VND | ₱0.0248 |
| 100 VND | ₱0.2479 |
| 500 VND | ₱1.24 |
| 1,000 VND | ₱2.48 |
| 1,500 VND | ₱3.72 |
| 2,000 VND | ₱4.96 |
| 3,000 VND | ₱7.44 |
| 5,000 VND | ₱12.40 |
| 10,000 VND | ₱24.79 |
| 50,000 VND | ₱123.97 |
| 100,000 VND | ₱247.95 |
VND 1.20–430: more amounts
| VND | Philippine pesos |
|---|---|
| 1.20 VND | ₱0.002975 |
| 1.50 VND | ₱0.003719 |
| 1.60 VND | ₱0.003967 |
| 1.80 VND | ₱0.004463 |
| 1.90 VND | ₱0.004711 |
| 2 VND | ₱0.004959 |
| 2.50 VND | ₱0.006199 |
| 3 VND | ₱0.007438 |
| 3.50 VND | ₱0.008678 |
| 3.80 VND | ₱0.009422 |
| 3.90 VND | ₱0.009670 |
| 4 VND | ₱0.009918 |
| 5 VND | ₱0.0124 |
| 7 VND | ₱0.0174 |
| 8 VND | ₱0.0198 |
| 12 VND | ₱0.0298 |
| 13 VND | ₱0.0322 |
| 14 VND | ₱0.0347 |
| 15 VND | ₱0.0372 |
| 17 VND | ₱0.0422 |
| 20 VND | ₱0.0496 |
| 25 VND | ₱0.0620 |
| 26 VND | ₱0.0645 |
| 27 VND | ₱0.0669 |
| 30 VND | ₱0.0744 |
| 32 VND | ₱0.0793 |
| 33 VND | ₱0.0818 |
| 35 VND | ₱0.0868 |
| 37 VND | ₱0.0917 |
| 39 VND | ₱0.0967 |
| 40 VND | ₱0.0992 |
| 45 VND | ₱0.1116 |
| 49 VND | ₱0.1215 |
| 50 VND | ₱0.1240 |
| 52 VND | ₱0.1289 |
| 55 VND | ₱0.1364 |
| 60 VND | ₱0.1488 |
| 65 VND | ₱0.1612 |
| 69 VND | ₱0.1711 |
| 70 VND | ₱0.1736 |
| 75 VND | ₱0.1860 |
| 79 VND | ₱0.1959 |
| 80 VND | ₱0.1984 |
| 85 VND | ₱0.2108 |
| 90 VND | ₱0.2232 |
| 95 VND | ₱0.2355 |
| 99 VND | ₱0.2455 |
| 105 VND | ₱0.2603 |
| 110 VND | ₱0.2727 |
| 119 VND | ₱0.2951 |
| 120 VND | ₱0.2975 |
| 125 VND | ₱0.3099 |
| 130 VND | ₱0.3223 |
| 135 VND | ₱0.3347 |
| 140 VND | ₱0.3471 |
| 145 VND | ₱0.3595 |
| 149 VND | ₱0.3694 |
| 150 VND | ₱0.3719 |
| 159 VND | ₱0.3942 |
| 160 VND | ₱0.3967 |
| 165 VND | ₱0.4091 |
| 170 VND | ₱0.4215 |
| 175 VND | ₱0.4339 |
| 179 VND | ₱0.4438 |
| 180 VND | ₱0.4463 |
| 185 VND | ₱0.4587 |
| 190 VND | ₱0.4711 |
| 195 VND | ₱0.4835 |
| 199 VND | ₱0.4934 |
| 200 VND | ₱0.4959 |
| 210 VND | ₱0.5207 |
| 220 VND | ₱0.5455 |
| 229 VND | ₱0.5678 |
| 230 VND | ₱0.5703 |
| 239 VND | ₱0.5926 |
| 240 VND | ₱0.5951 |
| 249 VND | ₱0.6174 |
| 250 VND | ₱0.6199 |
| 255 VND | ₱0.6323 |
| 260 VND | ₱0.6447 |
| 270 VND | ₱0.6695 |
| 275 VND | ₱0.6819 |
| 280 VND | ₱0.6942 |
| 290 VND | ₱0.7190 |
| 293 VND | ₱0.7265 |
| 295 VND | ₱0.7314 |
| 299 VND | ₱0.7414 |
| 300 VND | ₱0.7438 |
| 320 VND | ₱0.7934 |
| 330 VND | ₱0.8182 |
| 340 VND | ₱0.8430 |
| 350 VND | ₱0.8678 |
| 360 VND | ₱0.8926 |
| 380 VND | ₱0.9422 |
| 390 VND | ₱0.9670 |
| 391 VND | ₱0.9695 |
| 399 VND | ₱0.9893 |
| 400 VND | ₱0.9918 |
| 420 VND | ₱1.04 |
| 430 VND | ₱1.07 |
VND 440–17,000: more amounts
| VND | Philippine pesos |
|---|---|
| 440 VND | ₱1.09 |
| 449 VND | ₱1.11 |
| 450 VND | ₱1.12 |
| 460 VND | ₱1.14 |
| 480 VND | ₱1.19 |
| 490 VND | ₱1.21 |
| 499 VND | ₱1.24 |
| 520 VND | ₱1.29 |
| 539 VND | ₱1.34 |
| 550 VND | ₱1.36 |
| 570 VND | ₱1.41 |
| 580 VND | ₱1.44 |
| 590 VND | ₱1.46 |
| 599 VND | ₱1.49 |
| 600 VND | ₱1.49 |
| 650 VND | ₱1.61 |
| 680 VND | ₱1.69 |
| 699 VND | ₱1.73 |
| 700 VND | ₱1.74 |
| 720 VND | ₱1.79 |
| 750 VND | ₱1.86 |
| 760 VND | ₱1.88 |
| 780 VND | ₱1.93 |
| 790 VND | ₱1.96 |
| 799 VND | ₱1.98 |
| 800 VND | ₱1.98 |
| 850 VND | ₱2.11 |
| 890 VND | ₱2.21 |
| 899 VND | ₱2.23 |
| 900 VND | ₱2.23 |
| 950 VND | ₱2.36 |
| 980 VND | ₱2.43 |
| 990 VND | ₱2.45 |
| 999 VND | ₱2.48 |
| 1,190 VND | ₱2.95 |
| 1,200 VND | ₱2.98 |
| 1,300 VND | ₱3.22 |
| 1,390 VND | ₱3.45 |
| 1,400 VND | ₱3.47 |
| 1,590 VND | ₱3.94 |
| 1,600 VND | ₱3.97 |
| 1,650 VND | ₱4.09 |
| 1,700 VND | ₱4.22 |
| 1,800 VND | ₱4.46 |
| 1,890 VND | ₱4.69 |
| 1,895 VND | ₱4.70 |
| 1,900 VND | ₱4.71 |
| 2,100 VND | ₱5.21 |
| 2,200 VND | ₱5.45 |
| 2,300 VND | ₱5.70 |
| 2,390 VND | ₱5.93 |
| 2,400 VND | ₱5.95 |
| 2,500 VND | ₱6.20 |
| 2,600 VND | ₱6.45 |
| 2,800 VND | ₱6.94 |
| 2,899 VND | ₱7.19 |
| 2,900 VND | ₱7.19 |
| 3,300 VND | ₱8.18 |
| 3,500 VND | ₱8.68 |
| 3,600 VND | ₱8.93 |
| 3,800 VND | ₱9.42 |
| 3,900 VND | ₱9.67 |
| 4,000 VND | ₱9.92 |
| 4,200 VND | ₱10.41 |
| 4,500 VND | ₱11.16 |
| 4,600 VND | ₱11.41 |
| 5,200 VND | ₱12.89 |
| 5,500 VND | ₱13.64 |
| 5,700 VND | ₱14.13 |
| 6,000 VND | ₱14.88 |
| 6,500 VND | ₱16.12 |
| 6,900 VND | ₱17.11 |
| 7,000 VND | ₱17.36 |
| 7,200 VND | ₱17.85 |
| 7,500 VND | ₱18.60 |
| 8,000 VND | ₱19.84 |
| 8,500 VND | ₱21.08 |
| 8,700 VND | ₱21.57 |
| 9,000 VND | ₱22.32 |
| 9,500 VND | ₱23.55 |
| 9,900 VND | ₱24.55 |
| 10,400 VND | ₱25.79 |
| 10,500 VND | ₱26.03 |
| 10,600 VND | ₱26.28 |
| 11,000 VND | ₱27.27 |
| 11,500 VND | ₱28.51 |
| 11,900 VND | ₱29.51 |
| 12,000 VND | ₱29.75 |
| 12,500 VND | ₱30.99 |
| 13,000 VND | ₱32.23 |
| 13,500 VND | ₱33.47 |
| 13,600 VND | ₱33.72 |
| 14,000 VND | ₱34.71 |
| 14,500 VND | ₱35.95 |
| 15,000 VND | ₱37.19 |
| 15,500 VND | ₱38.43 |
| 15,800 VND | ₱39.18 |
| 16,000 VND | ₱39.67 |
| 16,500 VND | ₱40.91 |
| 17,000 VND | ₱42.15 |
VND 18,000–94,000: more amounts
| VND | Philippine pesos |
|---|---|
| 18,000 VND | ₱44.63 |
| 18,500 VND | ₱45.87 |
| 18,900 VND | ₱46.86 |
| 19,000 VND | ₱47.11 |
| 19,500 VND | ₱48.35 |
| 19,800 VND | ₱49.09 |
| 20,000 VND | ₱49.59 |
| 20,500 VND | ₱50.83 |
| 21,000 VND | ₱52.07 |
| 22,000 VND | ₱54.55 |
| 23,000 VND | ₱57.03 |
| 24,000 VND | ₱59.51 |
| 24,500 VND | ₱60.75 |
| 24,800 VND | ₱61.49 |
| 24,900 VND | ₱61.74 |
| 25,000 VND | ₱61.99 |
| 25,500 VND | ₱63.23 |
| 26,000 VND | ₱64.47 |
| 27,000 VND | ₱66.95 |
| 27,500 VND | ₱68.19 |
| 28,000 VND | ₱69.42 |
| 28,500 VND | ₱70.66 |
| 29,000 VND | ₱71.90 |
| 29,500 VND | ₱73.14 |
| 30,000 VND | ₱74.38 |
| 31,000 VND | ₱76.86 |
| 31,200 VND | ₱77.36 |
| 31,500 VND | ₱78.10 |
| 32,000 VND | ₱79.34 |
| 32,240 VND | ₱79.94 |
| 33,000 VND | ₱81.82 |
| 33,280 VND | ₱82.52 |
| 34,000 VND | ₱84.30 |
| 34,500 VND | ₱85.54 |
| 35,000 VND | ₱86.78 |
| 36,000 VND | ₱89.26 |
| 37,000 VND | ₱91.74 |
| 37,440 VND | ₱92.83 |
| 38,000 VND | ₱94.22 |
| 38,500 VND | ₱95.46 |
| 39,000 VND | ₱96.70 |
| 40,000 VND | ₱99.18 |
| 41,000 VND | ₱101.66 |
| 42,000 VND | ₱104.14 |
| 43,000 VND | ₱106.62 |
| 44,000 VND | ₱109.10 |
| 44,900 VND | ₱111.33 |
| 45,000 VND | ₱111.58 |
| 46,000 VND | ₱114.05 |
| 47,000 VND | ₱116.53 |
| 48,000 VND | ₱119.01 |
| 49,000 VND | ₱121.49 |
| 49,500 VND | ₱122.73 |
| 49,900 VND | ₱123.72 |
| 52,000 VND | ₱128.93 |
| 53,000 VND | ₱131.41 |
| 54,000 VND | ₱133.89 |
| 55,000 VND | ₱136.37 |
| 56,000 VND | ₱138.85 |
| 57,000 VND | ₱141.33 |
| 58,000 VND | ₱143.81 |
| 59,000 VND | ₱146.29 |
| 59,900 VND | ₱148.52 |
| 60,000 VND | ₱148.77 |
| 61,000 VND | ₱151.25 |
| 62,000 VND | ₱153.73 |
| 63,000 VND | ₱156.21 |
| 64,000 VND | ₱158.69 |
| 65,000 VND | ₱161.16 |
| 66,000 VND | ₱163.64 |
| 66,900 VND | ₱165.88 |
| 67,000 VND | ₱166.12 |
| 68,000 VND | ₱168.60 |
| 69,000 VND | ₱171.08 |
| 70,000 VND | ₱173.56 |
| 71,000 VND | ₱176.04 |
| 71,900 VND | ₱178.27 |
| 72,000 VND | ₱178.52 |
| 73,000 VND | ₱181.00 |
| 74,000 VND | ₱183.48 |
| 75,000 VND | ₱185.96 |
| 76,000 VND | ₱188.44 |
| 77,000 VND | ₱190.92 |
| 78,000 VND | ₱193.40 |
| 79,000 VND | ₱195.88 |
| 80,000 VND | ₱198.36 |
| 81,000 VND | ₱200.84 |
| 82,000 VND | ₱203.32 |
| 83,000 VND | ₱205.79 |
| 83,100 VND | ₱206.04 |
| 84,000 VND | ₱208.27 |
| 85,000 VND | ₱210.75 |
| 86,000 VND | ₱213.23 |
| 87,000 VND | ₱215.71 |
| 88,000 VND | ₱218.19 |
| 89,000 VND | ₱220.67 |
| 90,000 VND | ₱223.15 |
| 92,000 VND | ₱228.11 |
| 93,000 VND | ₱230.59 |
| 94,000 VND | ₱233.07 |
VND 95,000–295,000: more amounts
| VND | Philippine pesos |
|---|---|
| 95,000 VND | ₱235.55 |
| 96,000 VND | ₱238.03 |
| 97,000 VND | ₱240.51 |
| 98,000 VND | ₱242.99 |
| 99,000 VND | ₱245.47 |
| 102,000 VND | ₱252.90 |
| 103,000 VND | ₱255.38 |
| 105,000 VND | ₱260.34 |
| 106,000 VND | ₱262.82 |
| 108,000 VND | ₱267.78 |
| 109,000 VND | ₱270.26 |
| 110,000 VND | ₱272.74 |
| 112,000 VND | ₱277.70 |
| 113,000 VND | ₱280.18 |
| 114,000 VND | ₱282.66 |
| 115,000 VND | ₱285.14 |
| 116,000 VND | ₱287.62 |
| 117,000 VND | ₱290.10 |
| 118,000 VND | ₱292.58 |
| 119,000 VND | ₱295.06 |
| 120,000 VND | ₱297.53 |
| 122,000 VND | ₱302.49 |
| 123,000 VND | ₱304.97 |
| 124,000 VND | ₱307.45 |
| 125,000 VND | ₱309.93 |
| 126,000 VND | ₱312.41 |
| 127,000 VND | ₱314.89 |
| 128,000 VND | ₱317.37 |
| 129,000 VND | ₱319.85 |
| 130,000 VND | ₱322.33 |
| 132,000 VND | ₱327.29 |
| 135,000 VND | ₱334.73 |
| 136,000 VND | ₱337.21 |
| 137,000 VND | ₱339.69 |
| 138,000 VND | ₱342.16 |
| 139,000 VND | ₱344.64 |
| 140,000 VND | ₱347.12 |
| 142,000 VND | ₱352.08 |
| 145,000 VND | ₱359.52 |
| 148,000 VND | ₱366.96 |
| 149,000 VND | ₱369.44 |
| 150,000 VND | ₱371.92 |
| 153,000 VND | ₱379.36 |
| 154,000 VND | ₱381.84 |
| 155,000 VND | ₱384.32 |
| 158,000 VND | ₱391.75 |
| 159,000 VND | ₱394.23 |
| 160,000 VND | ₱396.71 |
| 162,000 VND | ₱401.67 |
| 165,000 VND | ₱409.11 |
| 168,000 VND | ₱416.55 |
| 169,000 VND | ₱419.03 |
| 170,000 VND | ₱421.51 |
| 175,000 VND | ₱433.90 |
| 176,000 VND | ₱436.38 |
| 178,000 VND | ₱441.34 |
| 179,000 VND | ₱443.82 |
| 180,000 VND | ₱446.30 |
| 185,000 VND | ₱458.70 |
| 189,000 VND | ₱468.62 |
| 190,000 VND | ₱471.10 |
| 193,000 VND | ₱478.53 |
| 195,000 VND | ₱483.49 |
| 198,000 VND | ₱490.93 |
| 199,000 VND | ₱493.41 |
| 200,000 VND | ₱495.89 |
| 205,000 VND | ₱508.29 |
| 209,000 VND | ₱518.21 |
| 210,000 VND | ₱520.69 |
| 215,000 VND | ₱533.08 |
| 216,000 VND | ₱535.56 |
| 219,000 VND | ₱543.00 |
| 220,000 VND | ₱545.48 |
| 225,000 VND | ₱557.88 |
| 229,000 VND | ₱567.80 |
| 230,000 VND | ₱570.27 |
| 235,000 VND | ₱582.67 |
| 238,000 VND | ₱590.11 |
| 239,000 VND | ₱592.59 |
| 240,000 VND | ₱595.07 |
| 245,000 VND | ₱607.47 |
| 249,000 VND | ₱617.38 |
| 250,000 VND | ₱619.86 |
| 254,000 VND | ₱629.78 |
| 255,000 VND | ₱632.26 |
| 258,000 VND | ₱639.70 |
| 259,000 VND | ₱642.18 |
| 260,000 VND | ₱644.66 |
| 265,000 VND | ₱657.06 |
| 267,000 VND | ₱662.01 |
| 269,000 VND | ₱666.97 |
| 270,000 VND | ₱669.45 |
| 275,000 VND | ₱681.85 |
| 279,000 VND | ₱691.77 |
| 280,000 VND | ₱694.25 |
| 285,000 VND | ₱706.64 |
| 288,000 VND | ₱714.08 |
| 290,000 VND | ₱719.04 |
| 294,000 VND | ₱728.96 |
| 295,000 VND | ₱731.44 |
VND 299,000–794,000: more amounts
| VND | Philippine pesos |
|---|---|
| 299,000 VND | ₱741.36 |
| 300,000 VND | ₱743.84 |
| 310,000 VND | ₱768.63 |
| 311,000 VND | ₱771.11 |
| 315,000 VND | ₱781.03 |
| 319,000 VND | ₱790.95 |
| 320,000 VND | ₱793.43 |
| 325,000 VND | ₱805.82 |
| 329,000 VND | ₱815.74 |
| 330,000 VND | ₱818.22 |
| 337,000 VND | ₱835.58 |
| 340,000 VND | ₱843.01 |
| 345,000 VND | ₱855.41 |
| 349,000 VND | ₱865.33 |
| 350,000 VND | ₱867.81 |
| 355,000 VND | ₱880.21 |
| 359,000 VND | ₱890.12 |
| 360,000 VND | ₱892.60 |
| 365,000 VND | ₱905.00 |
| 370,000 VND | ₱917.40 |
| 375,000 VND | ₱929.80 |
| 379,000 VND | ₱939.71 |
| 380,000 VND | ₱942.19 |
| 385,000 VND | ₱954.59 |
| 390,000 VND | ₱966.99 |
| 391,000 VND | ₱969.47 |
| 395,000 VND | ₱979.38 |
| 399,000 VND | ₱989.30 |
| 400,000 VND | ₱991.78 |
| 405,000 VND | ₱1,004.18 |
| 410,000 VND | ₱1,016.58 |
| 419,000 VND | ₱1,038.89 |
| 420,000 VND | ₱1,041.37 |
| 425,000 VND | ₱1,053.77 |
| 426,000 VND | ₱1,056.25 |
| 430,000 VND | ₱1,066.17 |
| 435,000 VND | ₱1,078.56 |
| 439,000 VND | ₱1,088.48 |
| 440,000 VND | ₱1,090.96 |
| 445,000 VND | ₱1,103.36 |
| 449,000 VND | ₱1,113.28 |
| 450,000 VND | ₱1,115.75 |
| 455,000 VND | ₱1,128.15 |
| 460,000 VND | ₱1,140.55 |
| 470,000 VND | ₱1,165.34 |
| 475,000 VND | ₱1,177.74 |
| 480,000 VND | ₱1,190.14 |
| 489,000 VND | ₱1,212.45 |
| 490,000 VND | ₱1,214.93 |
| 495,000 VND | ₱1,227.33 |
| 499,000 VND | ₱1,237.25 |
| 500,000 VND | ₱1,239.73 |
| 510,000 VND | ₱1,264.52 |
| 520,000 VND | ₱1,289.32 |
| 525,000 VND | ₱1,301.71 |
| 529,000 VND | ₱1,311.63 |
| 530,000 VND | ₱1,314.11 |
| 540,000 VND | ₱1,338.91 |
| 549,000 VND | ₱1,361.22 |
| 550,000 VND | ₱1,363.70 |
| 560,000 VND | ₱1,388.49 |
| 570,000 VND | ₱1,413.29 |
| 575,000 VND | ₱1,425.69 |
| 580,000 VND | ₱1,438.08 |
| 585,000 VND | ₱1,450.48 |
| 588,000 VND | ₱1,457.92 |
| 590,000 VND | ₱1,462.88 |
| 596,000 VND | ₱1,477.76 |
| 599,000 VND | ₱1,485.19 |
| 600,000 VND | ₱1,487.67 |
| 610,000 VND | ₱1,512.47 |
| 620,000 VND | ₱1,537.26 |
| 625,000 VND | ₱1,549.66 |
| 630,000 VND | ₱1,562.06 |
| 640,000 VND | ₱1,586.85 |
| 643,000 VND | ₱1,594.29 |
| 643,300 VND | ₱1,595.03 |
| 649,000 VND | ₱1,609.17 |
| 650,000 VND | ₱1,611.65 |
| 660,000 VND | ₱1,636.44 |
| 670,000 VND | ₱1,661.23 |
| 680,000 VND | ₱1,686.03 |
| 690,000 VND | ₱1,710.82 |
| 699,000 VND | ₱1,733.14 |
| 700,000 VND | ₱1,735.62 |
| 710,000 VND | ₱1,760.41 |
| 715,000 VND | ₱1,772.81 |
| 720,000 VND | ₱1,785.21 |
| 725,000 VND | ₱1,797.60 |
| 730,000 VND | ₱1,810.00 |
| 740,000 VND | ₱1,834.80 |
| 750,000 VND | ₱1,859.59 |
| 760,000 VND | ₱1,884.39 |
| 768,000 VND | ₱1,904.22 |
| 770,000 VND | ₱1,909.18 |
| 780,000 VND | ₱1,933.97 |
| 784,000 VND | ₱1,943.89 |
| 789,000 VND | ₱1,956.29 |
| 790,000 VND | ₱1,958.77 |
| 794,000 VND | ₱1,968.69 |
VND 799,000–2,938,711: more amounts
| VND | Philippine pesos |
|---|---|
| 799,000 VND | ₱1,981.08 |
| 800,000 VND | ₱1,983.56 |
| 810,000 VND | ₱2,008.36 |
| 820,000 VND | ₱2,033.15 |
| 830,000 VND | ₱2,057.95 |
| 835,000 VND | ₱2,070.34 |
| 840,000 VND | ₱2,082.74 |
| 850,000 VND | ₱2,107.54 |
| 860,000 VND | ₱2,132.33 |
| 870,000 VND | ₱2,157.13 |
| 880,000 VND | ₱2,181.92 |
| 890,000 VND | ₱2,206.71 |
| 899,000 VND | ₱2,229.03 |
| 900,000 VND | ₱2,231.51 |
| 920,000 VND | ₱2,281.10 |
| 930,000 VND | ₱2,305.89 |
| 940,000 VND | ₱2,330.69 |
| 950,000 VND | ₱2,355.48 |
| 960,000 VND | ₱2,380.28 |
| 970,000 VND | ₱2,405.07 |
| 980,000 VND | ₱2,429.87 |
| 990,000 VND | ₱2,454.66 |
| 994,000 VND | ₱2,464.58 |
| 999,000 VND | ₱2,476.98 |
| 1,000,000 VND | ₱2,479.45 |
| 1,050,000 VND | ₱2,603.43 |
| 1,067,000 VND | ₱2,645.58 |
| 1,080,000 VND | ₱2,677.81 |
| 1,085,000 VND | ₱2,690.21 |
| 1,090,000 VND | ₱2,702.61 |
| 1,100,000 VND | ₱2,727.40 |
| 1,150,000 VND | ₱2,851.37 |
| 1,190,000 VND | ₱2,950.55 |
| 1,200,000 VND | ₱2,975.35 |
| 1,220,000 VND | ₱3,024.93 |
| 1,250,000 VND | ₱3,099.32 |
| 1,275,000 VND | ₱3,161.30 |
| 1,290,000 VND | ₱3,198.50 |
| 1,299,000 VND | ₱3,220.81 |
| 1,300,000 VND | ₱3,223.29 |
| 1,350,000 VND | ₱3,347.26 |
| 1,370,000 VND | ₱3,396.85 |
| 1,390,000 VND | ₱3,446.44 |
| 1,395,000 VND | ₱3,458.84 |
| 1,400,000 VND | ₱3,471.24 |
| 1,420,000 VND | ₱3,520.83 |
| 1,429,500 VND | ₱3,544.38 |
| 1,440,000 VND | ₱3,570.41 |
| 1,450,000 VND | ₱3,595.21 |
| 1,459,000 VND | ₱3,617.52 |
| 1,483,272 VND | ₱3,677.71 |
| 1,490,000 VND | ₱3,694.39 |
| 1,500,000 VND | ₱3,719.18 |
| 1,540,000 VND | ₱3,818.36 |
| 1,550,000 VND | ₱3,843.15 |
| 1,590,000 VND | ₱3,942.33 |
| 1,600,000 VND | ₱3,967.13 |
| 1,620,000 VND | ₱4,016.72 |
| 1,650,000 VND | ₱4,091.10 |
| 1,680,000 VND | ₱4,165.48 |
| 1,690,000 VND | ₱4,190.28 |
| 1,695,000 VND | ₱4,202.68 |
| 1,700,000 VND | ₱4,215.07 |
| 1,750,000 VND | ₱4,339.05 |
| 1,790,000 VND | ₱4,438.22 |
| 1,800,000 VND | ₱4,463.02 |
| 1,850,000 VND | ₱4,586.99 |
| 1,890,000 VND | ₱4,686.17 |
| 1,895,000 VND | ₱4,698.57 |
| 1,900,000 VND | ₱4,710.96 |
| 1,950,000 VND | ₱4,834.94 |
| 1,980,000 VND | ₱4,909.32 |
| 1,990,000 VND | ₱4,934.11 |
| 2,000,000 VND | ₱4,958.91 |
| 2,050,000 VND | ₱5,082.88 |
| 2,100,000 VND | ₱5,206.85 |
| 2,150,000 VND | ₱5,330.83 |
| 2,190,000 VND | ₱5,430.01 |
| 2,200,000 VND | ₱5,454.80 |
| 2,250,000 VND | ₱5,578.77 |
| 2,290,000 VND | ₱5,677.95 |
| 2,300,000 VND | ₱5,702.75 |
| 2,350,000 VND | ₱5,826.72 |
| 2,390,000 VND | ₱5,925.90 |
| 2,400,000 VND | ₱5,950.69 |
| 2,450,000 VND | ₱6,074.66 |
| 2,500,000 VND | ₱6,198.64 |
| 2,550,000 VND | ₱6,322.61 |
| 2,580,000 VND | ₱6,396.99 |
| 2,600,000 VND | ₱6,446.58 |
| 2,650,000 VND | ₱6,570.55 |
| 2,700,000 VND | ₱6,694.53 |
| 2,750,000 VND | ₱6,818.50 |
| 2,790,000 VND | ₱6,917.68 |
| 2,800,000 VND | ₱6,942.47 |
| 2,850,000 VND | ₱7,066.45 |
| 2,890,000 VND | ₱7,165.62 |
| 2,899,000 VND | ₱7,187.94 |
| 2,900,000 VND | ₱7,190.42 |
| 2,938,711 VND | ₱7,286.40 |
VND 2,950,000–20,000,000: more amounts
| VND | Philippine pesos |
|---|---|
| 2,950,000 VND | ₱7,314.39 |
| 2,990,000 VND | ₱7,413.57 |
| 3,000,000 VND | ₱7,438.36 |
| 3,100,000 VND | ₱7,686.31 |
| 3,200,000 VND | ₱7,934.26 |
| 3,250,000 VND | ₱8,058.23 |
| 3,300,000 VND | ₱8,182.20 |
| 3,350,000 VND | ₱8,306.17 |
| 3,390,000 VND | ₱8,405.35 |
| 3,396,000 VND | ₱8,420.23 |
| 3,400,000 VND | ₱8,430.15 |
| 3,450,000 VND | ₱8,554.12 |
| 3,500,000 VND | ₱8,678.09 |
| 3,600,000 VND | ₱8,926.04 |
| 3,690,000 VND | ₱9,149.19 |
| 3,700,000 VND | ₱9,173.98 |
| 3,750,000 VND | ₱9,297.96 |
| 3,800,000 VND | ₱9,421.93 |
| 3,850,000 VND | ₱9,545.90 |
| 3,890,000 VND | ₱9,645.08 |
| 3,899,000 VND | ₱9,667.39 |
| 3,900,000 VND | ₱9,669.87 |
| 4,000,000 VND | ₱9,917.82 |
| 4,100,000 VND | ₱10,165.76 |
| 4,200,000 VND | ₱10,413.71 |
| 4,300,000 VND | ₱10,661.66 |
| 4,400,000 VND | ₱10,909.60 |
| 4,500,000 VND | ₱11,157.55 |
| 4,590,000 VND | ₱11,380.70 |
| 4,600,000 VND | ₱11,405.49 |
| 4,700,000 VND | ₱11,653.44 |
| 4,750,000 VND | ₱11,777.41 |
| 4,800,000 VND | ₱11,901.38 |
| 4,900,000 VND | ₱12,149.33 |
| 4,960,000 VND | ₱12,298.10 |
| 4,990,000 VND | ₱12,372.48 |
| 5,000,000 VND | ₱12,397.27 |
| 5,100,000 VND | ₱12,645.22 |
| 5,200,000 VND | ₱12,893.16 |
| 5,250,000 VND | ₱13,017.14 |
| 5,300,000 VND | ₱13,141.11 |
| 5,400,000 VND | ₱13,389.06 |
| 5,500,000 VND | ₱13,637.00 |
| 5,600,000 VND | ₱13,884.95 |
| 5,700,000 VND | ₱14,132.89 |
| 5,800,000 VND | ₱14,380.84 |
| 5,850,000 VND | ₱14,504.81 |
| 5,900,000 VND | ₱14,628.78 |
| 5,990,000 VND | ₱14,851.93 |
| 6,000,000 VND | ₱14,876.73 |
| 6,100,000 VND | ₱15,124.67 |
| 6,200,000 VND | ₱15,372.62 |
| 6,300,000 VND | ₱15,620.56 |
| 6,400,000 VND | ₱15,868.51 |
| 6,500,000 VND | ₱16,116.46 |
| 6,600,000 VND | ₱16,364.40 |
| 6,700,000 VND | ₱16,612.35 |
| 6,800,000 VND | ₱16,860.29 |
| 6,900,000 VND | ₱17,108.24 |
| 7,000,000 VND | ₱17,356.18 |
| 7,200,000 VND | ₱17,852.07 |
