MYR to PHP today: Malaysian ringgit to Philippine peso
Exchange-rate data as of 17 Nov 2026
1 MYR = ₱15.5976 · ₱1 = 0.0641 MYR · official rate (BSP bulletin), 17 Nov 2026
The converter applies the 17 Nov 2026 rate with no fee or spread. Cross-check: the ECB euro reference rates of 16 Nov 2026 give ₱15.6177 per MYR (₱70.4390 per euro ÷ 4.5102 MYR per euro), 0.13% above the BSP figure. The ECB fixes around 14:10 CET, while BSP uses New York closes of 16 Nov 2026, so the two are taken at different times. Changing pesos into ringgit instead? PHP to MYR has bank selling rates.
About this exchange rate
1 Malaysian ringgit = ₱15.5976, and ₱1,000 buys 64.11 MYR.
- On a typical 610 MYR transfer from Malaysia (₱9,515 today), the cheapest firm in the World Bank's Q3 2025 survey keeps ₱120.83 and the dearest ₱896.27.
- Against 17 Nov 2025, when it was ₱14.2705, 1,000 MYR brings ₱1,327.13 more (1,000 × ₱1.3271).
Rate: BSP Reference Exchange Rate Bulletin, 17 Nov 2026. Working: US$0.2443 per MYR × ₱63.8410 per US$ = ₱15.5976.
What sending MYR to the Philippines costs
World Bank Q3 2025 survey, Malaysia: 20 firms priced a 610 MYR transfer (about US$200, ₱9,515 today) at 1.27% to 9.42% of the amount, fee and rate margin together, 3.92% on average. The gap between the two ends is ₱775.44 per transfer (8.15% × ₱9,514.56).
| Firm | Paid out as | Speed | Fee (MYR) | Rate margin | Total cost | Pesos lost | Cost on US$500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldRemitMoney Transfer Operator | Mobile wallet | Less than one hour | 5.00 | 0.45% | 1.27% | ₱120.83 | 0.78% |
| Western UnionMoney Transfer Operator | Cash | Less than one hour | 5.00 | 0.72% | 1.54% | ₱146.52 | 1.37% |
| WiseMoney Transfer Operator | Bank account | Less than one hour | 9.72 | 0.00% | 1.59% | ₱151.28 | 1.16% |
| E-remitMoney Transfer Operator | Bank account | Next day | 10.00 | -0.04% | 1.60% | ₱152.23 | 0.74% |
| Merchantrade Money TransferMoney Transfer Operator | Cash | Less than one hour | 10.00 | 0.12% | 1.76% | ₱167.46 | 0.90% |
| CBL Money TransferMoney Transfer Operator | Cash | Less than one hour | 12.00 | 0.26% | 2.23% | ₱212.17 | 1.11% |
| RiaMoney Transfer Operator | Mobile wallet | Less than one hour | 15.00 | 0.01% | 2.47% | ₱235.01 | 0.99% |
| ValyouMoney Transfer Operator | Cash | Less than one hour | 15.00 | 0.05% | 2.51% | ₱238.82 | 1.03% |
| MoneyGramMoney Transfer Operator | Cash | Less than one hour | 15.00 | 0.23% | 2.69% | ₱255.94 | 1.21% |
| IME (International Money Express)Money Transfer Operator | Cash | Less than one hour | 15.00 | 0.29% | 2.75% | ₱261.65 | 1.27% |
| MoneyMatch TransferMoney Transfer Operator | Bank account | 2 days | 8.00 | 1.61% | 2.92% | ₱277.83 | 2.13% |
| GPL RemittanceMoney Transfer Operator | Cash | Same day | 8.00 | 1.91% | 3.22% | ₱306.37 | 2.43% |
| EZ MoneyMoney Transfer Operator | Cash | Less than one hour | 15.00 | 2.05% | 4.51% | ₱429.11 | 3.03% |
| MaybankBank | Bank account | 2 days | 10.00 | 2.94% | 4.58% | ₱435.77 | 3.59% |
| Akbar Money ChangerMoney Transfer Operator | Cash | Less than one hour | 10.00 | 3.74% | 5.38% | ₱511.88 | 4.39% |
| CIMB Group (Cash Laju)Bank | Bank account | 2 days | 10.00 | 4.47% | 6.11% | ₱581.34 | 5.24% |
| Al-Rajhi BankBank | Bank account | 3-5 days | 30.00 | 2.50% | 7.42% | ₱705.98 | 4.46% |
| United Overseas BankBank | Bank account | 3-5 days | 25.00 | 3.73% | 7.83% | ₱744.99 | 5.36% |
| HLB (Hong Leong Bank)Bank | Bank account | 2 days | 30.00 | 3.75% | 8.67% | ₱824.91 | 5.71% |
| RHB BankBank | Bank account | 2 days | 25.00 | 5.32% | 9.42% | ₱896.27 | 6.95% |
Malaysia to the Philippines, 610 MYR, surveyed 18 Aug 2025 to 4 Sep 2025. Cheapest product per firm.
Source: The World Bank, Remittance Prices Worldwide, available at http://remittanceprices.worldbank.org (CC BY 4.0). Pesos lost = total cost × the amount in pesos at today's rate. A negative cost means the firm paid out more than the market rate on the survey day.
Check a quote against the official rate
Type the MYR amount and the pesos your app or counter promises; the checker shows what the rate and fee cost you in pesos. If the gap is wide, try another firm before you send. The Q3 2025 survey average above, 3.92%, is a fair yardstick.
- What this transfer costs you against the official rate
- ₱116.99 (1.50%)
- At the official rate
- ₱7,798.82
- Provider's effective rate
- ₱15.3637
Rate used: 1 MYR = ₱15.5976, 17 Nov 2026. Cost = value at that rate minus the pesos that arrive, plus the fee converted at the same rate.
MYR to PHP over 30, 90 and 365 days
| Period to 17 Nov 2026 | High | Low | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| 30 days 22 rates | ₱15.738830 Oct 2026 | ₱15.449521 Oct 2026 | ₱15.5761 | +0.93%from ₱15.4532 |
| 90 days 62 rates | ₱15.738830 Oct 2026 | ₱15.200919 Aug 2026 | ₱15.4438 | +2.61%from ₱15.2009 |
| 365 days 245 rates | ₱15.738830 Oct 2026 | ₱14.14843 Dec 2025 | ₱15.0774 | +9.30%from ₱14.2705 |
Pesos per 1 MYR. Change = (today − start of period) ÷ start of period. One value per BSP banking day from the BSP daily peso cross-rate series and bulletins.
Look up a past exchange rate
1 MYR = ₱15.5976
2026-11-17: 1,000 MYR = ₱15,597.60, before fees.
Available daily records: 2023-11-17 to 2026-11-17. These are reference rates, not a bank or transfer provider’s historical customer quote.
MYR and PHP amounts, both ways
MYR to PHP
| MYR | Philippine pesos |
|---|---|
| 1 MYR | ₱15.5976 |
| 10 MYR | ₱155.98 |
| 100 MYR | ₱1,559.76 |
| 500 MYR | ₱7,798.82 |
| 1,000 MYR | ₱15,597.63 |
| 1,500 MYR | ₱23,396.45 |
| 2,000 MYR | ₱31,195.27 |
| 3,000 MYR | ₱46,792.90 |
| 5,000 MYR | ₱77,988.17 |
| 10,000 MYR | ₱155,976.33 |
| 50,000 MYR | ₱779,881.66 |
| 100,000 MYR | ₱1,559,763.31 |
MYR 0.25–98: more amounts
| MYR | Philippine pesos |
|---|---|
| 0.25 MYR | ₱3.90 |
| 2 MYR | ₱31.20 |
| 3 MYR | ₱46.79 |
| 3.20 MYR | ₱49.91 |
| 4 MYR | ₱62.39 |
| 4.30 MYR | ₱67.07 |
| 5 MYR | ₱77.99 |
| 6 MYR | ₱93.59 |
| 7 MYR | ₱109.18 |
| 8 MYR | ₱124.78 |
| 9 MYR | ₱140.38 |
| 11 MYR | ₱171.57 |
| 12 MYR | ₱187.17 |
| 13 MYR | ₱202.77 |
| 14 MYR | ₱218.37 |
| 15 MYR | ₱233.96 |
| 16 MYR | ₱249.56 |
| 17 MYR | ₱265.16 |
| 18 MYR | ₱280.76 |
| 19 MYR | ₱296.36 |
| 20 MYR | ₱311.95 |
| 21 MYR | ₱327.55 |
| 22 MYR | ₱343.15 |
| 23 MYR | ₱358.75 |
| 23.90 MYR | ₱372.78 |
| 24 MYR | ₱374.34 |
| 25 MYR | ₱389.94 |
| 26 MYR | ₱405.54 |
| 27 MYR | ₱421.14 |
| 28 MYR | ₱436.73 |
| 29 MYR | ₱452.33 |
| 30 MYR | ₱467.93 |
| 31 MYR | ₱483.53 |
| 32 MYR | ₱499.12 |
| 33 MYR | ₱514.72 |
| 34 MYR | ₱530.32 |
| 35 MYR | ₱545.92 |
| 36 MYR | ₱561.51 |
| 37 MYR | ₱577.11 |
| 38 MYR | ₱592.71 |
| 39 MYR | ₱608.31 |
| 40 MYR | ₱623.91 |
| 41 MYR | ₱639.50 |
| 42 MYR | ₱655.10 |
| 43 MYR | ₱670.70 |
| 44 MYR | ₱686.30 |
| 45 MYR | ₱701.89 |
| 46 MYR | ₱717.49 |
| 47 MYR | ₱733.09 |
| 48 MYR | ₱748.69 |
| 49 MYR | ₱764.28 |
| 50 MYR | ₱779.88 |
| 51 MYR | ₱795.48 |
| 52 MYR | ₱811.08 |
| 53 MYR | ₱826.67 |
| 54 MYR | ₱842.27 |
| 55 MYR | ₱857.87 |
| 56 MYR | ₱873.47 |
| 57 MYR | ₱889.07 |
| 58 MYR | ₱904.66 |
| 59 MYR | ₱920.26 |
| 60 MYR | ₱935.86 |
| 61 MYR | ₱951.46 |
| 62 MYR | ₱967.05 |
| 63 MYR | ₱982.65 |
| 64 MYR | ₱998.25 |
| 65 MYR | ₱1,013.85 |
| 66 MYR | ₱1,029.44 |
| 67 MYR | ₱1,045.04 |
| 68 MYR | ₱1,060.64 |
| 69 MYR | ₱1,076.24 |
| 70 MYR | ₱1,091.83 |
| 71 MYR | ₱1,107.43 |
| 72 MYR | ₱1,123.03 |
| 73 MYR | ₱1,138.63 |
| 74 MYR | ₱1,154.22 |
| 75 MYR | ₱1,169.82 |
| 76 MYR | ₱1,185.42 |
| 77 MYR | ₱1,201.02 |
| 78 MYR | ₱1,216.62 |
| 79 MYR | ₱1,232.21 |
| 80 MYR | ₱1,247.81 |
| 81 MYR | ₱1,263.41 |
| 82 MYR | ₱1,279.01 |
| 83 MYR | ₱1,294.60 |
| 84 MYR | ₱1,310.20 |
| 85 MYR | ₱1,325.80 |
| 86 MYR | ₱1,341.40 |
| 87 MYR | ₱1,356.99 |
| 88 MYR | ₱1,372.59 |
| 89 MYR | ₱1,388.19 |
| 90 MYR | ₱1,403.79 |
| 91 MYR | ₱1,419.38 |
| 92 MYR | ₱1,434.98 |
| 93 MYR | ₱1,450.58 |
| 94 MYR | ₱1,466.18 |
| 95 MYR | ₱1,481.78 |
| 96 MYR | ₱1,497.37 |
| 97 MYR | ₱1,512.97 |
| 98 MYR | ₱1,528.57 |
MYR 99–219: more amounts
| MYR | Philippine pesos |
|---|---|
| 99 MYR | ₱1,544.17 |
| 99.90 MYR | ₱1,558.20 |
| 101 MYR | ₱1,575.36 |
| 102 MYR | ₱1,590.96 |
| 103 MYR | ₱1,606.56 |
| 104 MYR | ₱1,622.15 |
| 105 MYR | ₱1,637.75 |
| 106 MYR | ₱1,653.35 |
| 108 MYR | ₱1,684.54 |
| 109 MYR | ₱1,700.14 |
| 110 MYR | ₱1,715.74 |
| 111 MYR | ₱1,731.34 |
| 112 MYR | ₱1,746.93 |
| 113 MYR | ₱1,762.53 |
| 114 MYR | ₱1,778.13 |
| 115 MYR | ₱1,793.73 |
| 116 MYR | ₱1,809.33 |
| 118 MYR | ₱1,840.52 |
| 119 MYR | ₱1,856.12 |
| 120 MYR | ₱1,871.72 |
| 121 MYR | ₱1,887.31 |
| 122 MYR | ₱1,902.91 |
| 123 MYR | ₱1,918.51 |
| 124 MYR | ₱1,934.11 |
| 125 MYR | ₱1,949.70 |
| 126 MYR | ₱1,965.30 |
| 127 MYR | ₱1,980.90 |
| 128 MYR | ₱1,996.50 |
| 129 MYR | ₱2,012.09 |
| 130 MYR | ₱2,027.69 |
| 131 MYR | ₱2,043.29 |
| 132 MYR | ₱2,058.89 |
| 135 MYR | ₱2,105.68 |
| 137 MYR | ₱2,136.88 |
| 138 MYR | ₱2,152.47 |
| 139 MYR | ₱2,168.07 |
| 140 MYR | ₱2,183.67 |
| 141 MYR | ₱2,199.27 |
| 142 MYR | ₱2,214.86 |
| 142.13 MYR | ₱2,216.89 |
| 143 MYR | ₱2,230.46 |
| 144 MYR | ₱2,246.06 |
| 145 MYR | ₱2,261.66 |
| 148 MYR | ₱2,308.45 |
| 149 MYR | ₱2,324.05 |
| 150 MYR | ₱2,339.64 |
| 151 MYR | ₱2,355.24 |
| 152 MYR | ₱2,370.84 |
| 153 MYR | ₱2,386.44 |
| 154 MYR | ₱2,402.04 |
| 155 MYR | ₱2,417.63 |
| 156 MYR | ₱2,433.23 |
| 157 MYR | ₱2,448.83 |
| 158 MYR | ₱2,464.43 |
| 159 MYR | ₱2,480.02 |
| 160 MYR | ₱2,495.62 |
| 161 MYR | ₱2,511.22 |
| 162 MYR | ₱2,526.82 |
| 165 MYR | ₱2,573.61 |
| 166 MYR | ₱2,589.21 |
| 168 MYR | ₱2,620.40 |
| 169 MYR | ₱2,636.00 |
| 170 MYR | ₱2,651.60 |
| 173 MYR | ₱2,698.39 |
| 174 MYR | ₱2,713.99 |
| 175 MYR | ₱2,729.59 |
| 178 MYR | ₱2,776.38 |
| 179 MYR | ₱2,791.98 |
| 180 MYR | ₱2,807.57 |
| 181 MYR | ₱2,823.17 |
| 182 MYR | ₱2,838.77 |
| 183 MYR | ₱2,854.37 |
| 184 MYR | ₱2,869.96 |
| 185 MYR | ₱2,885.56 |
| 186 MYR | ₱2,901.16 |
| 187 MYR | ₱2,916.76 |
| 188 MYR | ₱2,932.36 |
| 189 MYR | ₱2,947.95 |
| 190 MYR | ₱2,963.55 |
| 193 MYR | ₱3,010.34 |
| 195 MYR | ₱3,041.54 |
| 197 MYR | ₱3,072.73 |
| 198 MYR | ₱3,088.33 |
| 199 MYR | ₱3,103.93 |
| 200 MYR | ₱3,119.53 |
| 201 MYR | ₱3,135.12 |
| 202 MYR | ₱3,150.72 |
| 203 MYR | ₱3,166.32 |
| 204 MYR | ₱3,181.92 |
| 205 MYR | ₱3,197.51 |
| 208 MYR | ₱3,244.31 |
| 209 MYR | ₱3,259.91 |
| 210 MYR | ₱3,275.50 |
| 212 MYR | ₱3,306.70 |
| 213 MYR | ₱3,322.30 |
| 214 MYR | ₱3,337.89 |
| 215 MYR | ₱3,353.49 |
| 217 MYR | ₱3,384.69 |
| 218 MYR | ₱3,400.28 |
| 219 MYR | ₱3,415.88 |
MYR 220–358: more amounts
| MYR | Philippine pesos |
|---|---|
| 220 MYR | ₱3,431.48 |
| 222 MYR | ₱3,462.67 |
| 224 MYR | ₱3,493.87 |
| 225 MYR | ₱3,509.47 |
| 227 MYR | ₱3,540.66 |
| 228 MYR | ₱3,556.26 |
| 229 MYR | ₱3,571.86 |
| 230 MYR | ₱3,587.46 |
| 231 MYR | ₱3,603.05 |
| 235 MYR | ₱3,665.44 |
| 238 MYR | ₱3,712.24 |
| 239 MYR | ₱3,727.83 |
| 240 MYR | ₱3,743.43 |
| 242 MYR | ₱3,774.63 |
| 243 MYR | ₱3,790.22 |
| 244 MYR | ₱3,805.82 |
| 245 MYR | ₱3,821.42 |
| 248 MYR | ₱3,868.21 |
| 249 MYR | ₱3,883.81 |
| 250 MYR | ₱3,899.41 |
| 251 MYR | ₱3,915.01 |
| 252 MYR | ₱3,930.60 |
| 253 MYR | ₱3,946.20 |
| 255 MYR | ₱3,977.40 |
| 256.10 MYR | ₱3,994.55 |
| 257 MYR | ₱4,008.59 |
| 258 MYR | ₱4,024.19 |
| 259 MYR | ₱4,039.79 |
| 260 MYR | ₱4,055.38 |
| 264 MYR | ₱4,117.78 |
| 265 MYR | ₱4,133.37 |
| 266 MYR | ₱4,148.97 |
| 268 MYR | ₱4,180.17 |
| 269 MYR | ₱4,195.76 |
| 270 MYR | ₱4,211.36 |
| 273 MYR | ₱4,258.15 |
| 275 MYR | ₱4,289.35 |
| 276 MYR | ₱4,304.95 |
| 277 MYR | ₱4,320.54 |
| 279 MYR | ₱4,351.74 |
| 280 MYR | ₱4,367.34 |
| 281 MYR | ₱4,382.93 |
| 282 MYR | ₱4,398.53 |
| 283 MYR | ₱4,414.13 |
| 285 MYR | ₱4,445.33 |
| 286 MYR | ₱4,460.92 |
| 288 MYR | ₱4,492.12 |
| 289 MYR | ₱4,507.72 |
| 290 MYR | ₱4,523.31 |
| 292 MYR | ₱4,554.51 |
| 293 MYR | ₱4,570.11 |
| 294 MYR | ₱4,585.70 |
| 295 MYR | ₱4,601.30 |
| 296 MYR | ₱4,616.90 |
| 298 MYR | ₱4,648.09 |
| 299 MYR | ₱4,663.69 |
| 300 MYR | ₱4,679.29 |
| 302 MYR | ₱4,710.49 |
| 303 MYR | ₱4,726.08 |
| 306 MYR | ₱4,772.88 |
| 308 MYR | ₱4,804.07 |
| 309 MYR | ₱4,819.67 |
| 310 MYR | ₱4,835.27 |
| 312 MYR | ₱4,866.46 |
| 314 MYR | ₱4,897.66 |
| 315 MYR | ₱4,913.25 |
| 316 MYR | ₱4,928.85 |
| 316.10 MYR | ₱4,930.41 |
| 317 MYR | ₱4,944.45 |
| 318 MYR | ₱4,960.05 |
| 319 MYR | ₱4,975.64 |
| 320 MYR | ₱4,991.24 |
| 323 MYR | ₱5,038.04 |
| 325 MYR | ₱5,069.23 |
| 327 MYR | ₱5,100.43 |
| 328 MYR | ₱5,116.02 |
| 329 MYR | ₱5,131.62 |
| 330 MYR | ₱5,147.22 |
| 331 MYR | ₱5,162.82 |
| 333 MYR | ₱5,194.01 |
| 335 MYR | ₱5,225.21 |
| 336 MYR | ₱5,240.80 |
| 336.10 MYR | ₱5,242.36 |
| 338 MYR | ₱5,272.00 |
| 339 MYR | ₱5,287.60 |
| 340 MYR | ₱5,303.20 |
| 343 MYR | ₱5,349.99 |
| 344 MYR | ₱5,365.59 |
| 345 MYR | ₱5,381.18 |
| 346 MYR | ₱5,396.78 |
| 348 MYR | ₱5,427.98 |
| 349 MYR | ₱5,443.57 |
| 350 MYR | ₱5,459.17 |
| 351 MYR | ₱5,474.77 |
| 353 MYR | ₱5,505.96 |
| 354 MYR | ₱5,521.56 |
| 355 MYR | ₱5,537.16 |
| 356 MYR | ₱5,552.76 |
| 357 MYR | ₱5,568.36 |
| 358 MYR | ₱5,583.95 |
MYR 359–499: more amounts
| MYR | Philippine pesos |
|---|---|
| 359 MYR | ₱5,599.55 |
| 360 MYR | ₱5,615.15 |
| 362 MYR | ₱5,646.34 |
| 363 MYR | ₱5,661.94 |
| 364 MYR | ₱5,677.54 |
| 365 MYR | ₱5,693.14 |
| 366 MYR | ₱5,708.73 |
| 366.10 MYR | ₱5,710.29 |
| 368 MYR | ₱5,739.93 |
| 369 MYR | ₱5,755.53 |
| 370 MYR | ₱5,771.12 |
| 371 MYR | ₱5,786.72 |
| 372 MYR | ₱5,802.32 |
| 373 MYR | ₱5,817.92 |
| 375 MYR | ₱5,849.11 |
| 376 MYR | ₱5,864.71 |
| 378 MYR | ₱5,895.91 |
| 379 MYR | ₱5,911.50 |
| 380 MYR | ₱5,927.10 |
| 382 MYR | ₱5,958.30 |
| 384 MYR | ₱5,989.49 |
| 385 MYR | ₱6,005.09 |
| 386 MYR | ₱6,020.69 |
| 388 MYR | ₱6,051.88 |
| 389 MYR | ₱6,067.48 |
| 390 MYR | ₱6,083.08 |
| 391 MYR | ₱6,098.67 |
| 393 MYR | ₱6,129.87 |
| 395 MYR | ₱6,161.07 |
| 396 MYR | ₱6,176.66 |
| 396.68 MYR | ₱6,187.27 |
| 397 MYR | ₱6,192.26 |
| 398 MYR | ₱6,207.86 |
| 399 MYR | ₱6,223.46 |
| 400 MYR | ₱6,239.05 |
| 402 MYR | ₱6,270.25 |
| 403 MYR | ₱6,285.85 |
| 404 MYR | ₱6,301.44 |
| 405 MYR | ₱6,317.04 |
| 406 MYR | ₱6,332.64 |
| 407 MYR | ₱6,348.24 |
| 408 MYR | ₱6,363.83 |
| 409 MYR | ₱6,379.43 |
| 410 MYR | ₱6,395.03 |
| 411 MYR | ₱6,410.63 |
| 413 MYR | ₱6,441.82 |
| 415 MYR | ₱6,473.02 |
| 418 MYR | ₱6,519.81 |
| 419 MYR | ₱6,535.41 |
| 420 MYR | ₱6,551.01 |
| 422 MYR | ₱6,582.20 |
| 424 MYR | ₱6,613.40 |
| 426 MYR | ₱6,644.59 |
| 427 MYR | ₱6,660.19 |
| 428 MYR | ₱6,675.79 |
| 429 MYR | ₱6,691.38 |
| 430 MYR | ₱6,706.98 |
| 431 MYR | ₱6,722.58 |
| 433 MYR | ₱6,753.78 |
| 435 MYR | ₱6,784.97 |
| 436 MYR | ₱6,800.57 |
| 438 MYR | ₱6,831.76 |
| 439 MYR | ₱6,847.36 |
| 440 MYR | ₱6,862.96 |
| 441 MYR | ₱6,878.56 |
| 442 MYR | ₱6,894.15 |
| 447 MYR | ₱6,972.14 |
| 448 MYR | ₱6,987.74 |
| 449 MYR | ₱7,003.34 |
| 450 MYR | ₱7,018.93 |
| 452 MYR | ₱7,050.13 |
| 454 MYR | ₱7,081.33 |
| 456 MYR | ₱7,112.52 |
| 458 MYR | ₱7,143.72 |
| 459 MYR | ₱7,159.31 |
| 460 MYR | ₱7,174.91 |
| 467 MYR | ₱7,284.09 |
| 468 MYR | ₱7,299.69 |
| 469 MYR | ₱7,315.29 |
| 470 MYR | ₱7,330.89 |
| 472 MYR | ₱7,362.08 |
| 473 MYR | ₱7,377.68 |
| 476 MYR | ₱7,424.47 |
| 477 MYR | ₱7,440.07 |
| 479 MYR | ₱7,471.27 |
| 480 MYR | ₱7,486.86 |
| 481 MYR | ₱7,502.46 |
| 483 MYR | ₱7,533.66 |
| 485 MYR | ₱7,564.85 |
| 486 MYR | ₱7,580.45 |
| 487 MYR | ₱7,596.05 |
| 488 MYR | ₱7,611.64 |
| 489 MYR | ₱7,627.24 |
| 490 MYR | ₱7,642.84 |
| 491 MYR | ₱7,658.44 |
| 494 MYR | ₱7,705.23 |
| 495 MYR | ₱7,720.83 |
| 496 MYR | ₱7,736.43 |
| 498 MYR | ₱7,767.62 |
| 499 MYR | ₱7,783.22 |
MYR 503–726: more amounts
| MYR | Philippine pesos |
|---|---|
| 503 MYR | ₱7,845.61 |
| 506 MYR | ₱7,892.40 |
| 507 MYR | ₱7,908.00 |
| 509 MYR | ₱7,939.20 |
| 510 MYR | ₱7,954.79 |
| 511 MYR | ₱7,970.39 |
| 512 MYR | ₱7,985.99 |
| 518 MYR | ₱8,079.57 |
| 519 MYR | ₱8,095.17 |
| 520 MYR | ₱8,110.77 |
| 521 MYR | ₱8,126.37 |
| 522 MYR | ₱8,141.96 |
| 523 MYR | ₱8,157.56 |
| 525 MYR | ₱8,188.76 |
| 529 MYR | ₱8,251.15 |
| 530 MYR | ₱8,266.75 |
| 533 MYR | ₱8,313.54 |
| 537 MYR | ₱8,375.93 |
| 538 MYR | ₱8,391.53 |
| 539 MYR | ₱8,407.12 |
| 540 MYR | ₱8,422.72 |
| 541 MYR | ₱8,438.32 |
| 542 MYR | ₱8,453.92 |
| 544 MYR | ₱8,485.11 |
| 545 MYR | ₱8,500.71 |
| 546 MYR | ₱8,516.31 |
| 548 MYR | ₱8,547.50 |
| 549 MYR | ₱8,563.10 |
| 550 MYR | ₱8,578.70 |
| 555 MYR | ₱8,656.69 |
| 555.90 MYR | ₱8,670.72 |
| 556.80 MYR | ₱8,684.76 |
| 558 MYR | ₱8,703.48 |
| 559 MYR | ₱8,719.08 |
| 560 MYR | ₱8,734.67 |
| 565 MYR | ₱8,812.66 |
| 569 MYR | ₱8,875.05 |
| 570 MYR | ₱8,890.65 |
| 573 MYR | ₱8,937.44 |
| 575 MYR | ₱8,968.64 |
| 576 MYR | ₱8,984.24 |
| 577 MYR | ₱8,999.83 |
| 579 MYR | ₱9,031.03 |
| 580 MYR | ₱9,046.63 |
| 582 MYR | ₱9,077.82 |
| 583 MYR | ₱9,093.42 |
| 584 MYR | ₱9,109.02 |
| 587 MYR | ₱9,155.81 |
| 588 MYR | ₱9,171.41 |
| 590 MYR | ₱9,202.60 |
| 595 MYR | ₱9,280.59 |
| 598 MYR | ₱9,327.38 |
| 599 MYR | ₱9,342.98 |
| 600 MYR | ₱9,358.58 |
| 610 MYR | ₱9,514.56 |
| 612 MYR | ₱9,545.75 |
| 613 MYR | ₱9,561.35 |
| 614 MYR | ₱9,576.95 |
| 615 MYR | ₱9,592.54 |
| 616 MYR | ₱9,608.14 |
| 618 MYR | ₱9,639.34 |
| 620 MYR | ₱9,670.53 |
| 623 MYR | ₱9,717.33 |
| 624 MYR | ₱9,732.92 |
| 627 MYR | ₱9,779.72 |
| 629 MYR | ₱9,810.91 |
| 630 MYR | ₱9,826.51 |
| 632 MYR | ₱9,857.70 |
| 634 MYR | ₱9,888.90 |
| 638 MYR | ₱9,951.29 |
| 640 MYR | ₱9,982.49 |
| 643 MYR | ₱10,029.28 |
| 649 MYR | ₱10,122.86 |
| 650 MYR | ₱10,138.46 |
| 660 MYR | ₱10,294.44 |
| 661 MYR | ₱10,310.04 |
| 665 MYR | ₱10,372.43 |
| 669 MYR | ₱10,434.82 |
| 670 MYR | ₱10,450.41 |
| 673 MYR | ₱10,497.21 |
| 675 MYR | ₱10,528.40 |
| 679 MYR | ₱10,590.79 |
| 680 MYR | ₱10,606.39 |
| 683 MYR | ₱10,653.18 |
| 684 MYR | ₱10,668.78 |
| 688 MYR | ₱10,731.17 |
| 690 MYR | ₱10,762.37 |
| 692 MYR | ₱10,793.56 |
| 693 MYR | ₱10,809.16 |
| 698 MYR | ₱10,887.15 |
| 699 MYR | ₱10,902.75 |
| 700 MYR | ₱10,918.34 |
| 704 MYR | ₱10,980.73 |
| 705 MYR | ₱10,996.33 |
| 707 MYR | ₱11,027.53 |
| 708 MYR | ₱11,043.12 |
| 710 MYR | ₱11,074.32 |
| 714 MYR | ₱11,136.71 |
| 720 MYR | ₱11,230.30 |
| 726 MYR | ₱11,323.88 |
MYR 729–1,700: more amounts
| MYR | Philippine pesos |
|---|---|
| 729 MYR | ₱11,370.67 |
| 730 MYR | ₱11,386.27 |
| 733 MYR | ₱11,433.07 |
| 736 MYR | ₱11,479.86 |
| 738 MYR | ₱11,511.05 |
| 743 MYR | ₱11,589.04 |
| 749 MYR | ₱11,682.63 |
| 750 MYR | ₱11,698.22 |
| 759 MYR | ₱11,838.60 |
| 763 MYR | ₱11,900.99 |
| 765 MYR | ₱11,932.19 |
| 766 MYR | ₱11,947.79 |
| 769 MYR | ₱11,994.58 |
| 770 MYR | ₱12,010.18 |
| 780 MYR | ₱12,166.15 |
| 783 MYR | ₱12,212.95 |
| 786 MYR | ₱12,259.74 |
| 787 MYR | ₱12,275.34 |
| 788 MYR | ₱12,290.93 |
| 797 MYR | ₱12,431.31 |
| 798 MYR | ₱12,446.91 |
| 799 MYR | ₱12,462.51 |
| 800 MYR | ₱12,478.11 |
| 810 MYR | ₱12,634.08 |
| 813 MYR | ₱12,680.88 |
| 819 MYR | ₱12,774.46 |
| 825 MYR | ₱12,868.05 |
| 836 MYR | ₱13,039.62 |
| 838 MYR | ₱13,070.82 |
| 844 MYR | ₱13,164.40 |
| 849 MYR | ₱13,242.39 |
| 850 MYR | ₱13,257.99 |
| 880 MYR | ₱13,725.92 |
| 888 MYR | ₱13,850.70 |
| 890 MYR | ₱13,881.89 |
| 894 MYR | ₱13,944.28 |
| 898 MYR | ₱14,006.67 |
| 899 MYR | ₱14,022.27 |
| 900 MYR | ₱14,037.87 |
| 914 MYR | ₱14,256.24 |
| 920 MYR | ₱14,349.82 |
| 933 MYR | ₱14,552.59 |
| 949 MYR | ₱14,802.15 |
| 950 MYR | ₱14,817.75 |
| 960 MYR | ₱14,973.73 |
| 970 MYR | ₱15,129.70 |
| 973 MYR | ₱15,176.50 |
| 980 MYR | ₱15,285.68 |
| 988 MYR | ₱15,410.46 |
| 993 MYR | ₱15,488.45 |
| 996 MYR | ₱15,535.24 |
| 998 MYR | ₱15,566.44 |
| 999 MYR | ₱15,582.04 |
| 1,001 MYR | ₱15,613.23 |
