HKD to PHP today: Hong Kong dollar to Philippine peso
Exchange-rate data as of 17 Nov 2026
1 HKD = ₱8.1367 · ₱1 = 0.1229 HKD · official rate (BSP bulletin), 17 Nov 2026
The converter applies the 17 Nov 2026 rate with no fee or spread. Cross-check: the ECB euro reference rates of 16 Nov 2026 give ₱8.1501 per HKD (₱70.4390 per euro ÷ 8.6427 HKD per euro), 0.17% above the BSP figure. The ECB fixes around 14:10 CET, while BSP uses New York closes of 16 Nov 2026, so the two are taken at different times. Changing pesos into Hong Kong dollars instead? PHP to HKD has bank selling rates.
About this exchange rate
1 Hong Kong dollar = ₱8.1367, and ₱1,000 buys 122.90 HKD.
- Hong Kong sent US$881 million in cash remittances to the Philippines in 2025 (BSP, preliminary), number 11 of the 50 corridors on this site, and took 202,415 newly deployed workers (DMW).
- Against 17 Nov 2025, when it was ₱7.5825, 1,000 HKD brings ₱554.16 more (1,000 × ₱0.5542).
- Because the HKMA keeps the Hong Kong dollar between 7.75 and 7.85 per US dollar, it moves against the peso almost exactly as the US dollar does.
Rate: BSP Reference Exchange Rate Bulletin, 17 Nov 2026. Working: US$0.1275 per HKD × ₱63.8410 per US$ = ₱8.1367.
Check a quote against the official rate
Type the HKD amount and the pesos your app or counter promises; the checker shows what the rate and fee cost you in pesos. If the gap is wide, try another firm before you send.
- What this transfer costs you against the official rate
- ₱61.02 (1.50%)
- At the official rate
- ₱4,068.33
- Provider's effective rate
- ₱8.0146
Rate used: 1 HKD = ₱8.1367, 17 Nov 2026. Cost = value at that rate minus the pesos that arrive, plus the fee converted at the same rate.
Converting HKD at a Philippine bank
HKD to PHP over 30, 90 and 365 days
| Period to 17 Nov 2026 | High | Low | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| 30 days 22 rates | ₱8.165529 Oct 2026 | ₱8.034616 Oct 2026 | ₱8.0871 | +1.27%from ₱8.0346 |
| 90 days 62 rates | ₱8.165529 Oct 2026 | ₱7.856627 Aug 2026 | ₱8.0096 | +3.51%from ₱7.8610 |
| 365 days 245 rates | ₱8.165529 Oct 2026 | ₱7.357027 Feb 2026 | ₱7.7655 | +7.31%from ₱7.5825 |
Pesos per 1 HKD. Change = (today − start of period) ÷ start of period. One value per BSP banking day from the BSP daily peso cross-rate series and bulletins.
Look up a past exchange rate
1 HKD = ₱8.1367
2026-11-17: 1,000 HKD = ₱8,136.70, before fees.
Available daily records: 2023-11-17 to 2026-11-17. These are reference rates, not a bank or transfer provider’s historical customer quote.
HKD and PHP amounts, both ways
HKD to PHP
| HKD | Philippine pesos |
|---|---|
| 1 HKD | ₱8.1367 |
| 10 HKD | ₱81.37 |
| 100 HKD | ₱813.67 |
| 500 HKD | ₱4,068.33 |
| 1,000 HKD | ₱8,136.66 |
| 1,500 HKD | ₱12,204.99 |
| 2,000 HKD | ₱16,273.33 |
| 3,000 HKD | ₱24,409.99 |
| 5,000 HKD | ₱40,683.32 |
| 10,000 HKD | ₱81,366.63 |
| 50,000 HKD | ₱406,833.16 |
| 100,000 HKD | ₱813,666.31 |
HKD 0.02–66.60: more amounts
| HKD | Philippine pesos |
|---|---|
| 0.02 HKD | ₱0.1627 |
| 0.08 HKD | ₱0.6509 |
| 0.27 HKD | ₱2.20 |
| 1.38 HKD | ₱11.23 |
| 1.50 HKD | ₱12.20 |
| 2 HKD | ₱16.27 |
| 2.50 HKD | ₱20.34 |
| 3 HKD | ₱24.41 |
| 3.30 HKD | ₱26.85 |
| 3.70 HKD | ₱30.11 |
| 4 HKD | ₱32.55 |
| 4.99 HKD | ₱40.60 |
| 5 HKD | ₱40.68 |
| 5.10 HKD | ₱41.50 |
| 5.80 HKD | ₱47.19 |
| 6 HKD | ₱48.82 |
| 6.50 HKD | ₱52.89 |
| 7 HKD | ₱56.96 |
| 7.50 HKD | ₱61.02 |
| 7.76 HKD | ₱63.14 |
| 7.82 HKD | ₱63.63 |
| 7.84 HKD | ₱63.79 |
| 7.90 HKD | ₱64.28 |
| 8 HKD | ₱65.09 |
| 8.07 HKD | ₱65.66 |
| 8.98 HKD | ₱73.07 |
| 9 HKD | ₱73.23 |
| 11 HKD | ₱89.50 |
| 12 HKD | ₱97.64 |
| 12.50 HKD | ₱101.71 |
| 13 HKD | ₱105.78 |
| 14 HKD | ₱113.91 |
| 14.99 HKD | ₱121.97 |
| 15 HKD | ₱122.05 |
| 16 HKD | ₱130.19 |
| 17 HKD | ₱138.32 |
| 18 HKD | ₱146.46 |
| 19 HKD | ₱154.60 |
| 19.50 HKD | ₱158.66 |
| 19.60 HKD | ₱159.48 |
| 19.80 HKD | ₱161.11 |
| 20 HKD | ₱162.73 |
| 21 HKD | ₱170.87 |
| 21.50 HKD | ₱174.94 |
| 22 HKD | ₱179.01 |
| 23 HKD | ₱187.14 |
| 24 HKD | ₱195.28 |
| 25 HKD | ₱203.42 |
| 26 HKD | ₱211.55 |
| 27 HKD | ₱219.69 |
| 28 HKD | ₱227.83 |
| 29 HKD | ₱235.96 |
| 29.90 HKD | ₱243.29 |
| 30 HKD | ₱244.10 |
| 31 HKD | ₱252.24 |
| 31.20 HKD | ₱253.86 |
| 32 HKD | ₱260.37 |
| 32.50 HKD | ₱264.44 |
| 33 HKD | ₱268.51 |
| 34 HKD | ₱276.65 |
| 34.60 HKD | ₱281.53 |
| 35 HKD | ₱284.78 |
| 36 HKD | ₱292.92 |
| 37 HKD | ₱301.06 |
| 38 HKD | ₱309.19 |
| 39 HKD | ₱317.33 |
| 39.90 HKD | ₱324.65 |
| 40 HKD | ₱325.47 |
| 41 HKD | ₱333.60 |
| 42 HKD | ₱341.74 |
| 43 HKD | ₱349.88 |
| 43.10 HKD | ₱350.69 |
| 44 HKD | ₱358.01 |
| 45 HKD | ₱366.15 |
| 46 HKD | ₱374.29 |
| 47 HKD | ₱382.42 |
| 47.80 HKD | ₱388.93 |
| 48 HKD | ₱390.56 |
| 49 HKD | ₱398.70 |
| 50 HKD | ₱406.83 |
| 51 HKD | ₱414.97 |
| 52 HKD | ₱423.11 |
| 52.40 HKD | ₱426.36 |
| 53 HKD | ₱431.24 |
| 54 HKD | ₱439.38 |
| 54.80 HKD | ₱445.89 |
| 55 HKD | ₱447.52 |
| 56 HKD | ₱455.65 |
| 57 HKD | ₱463.79 |
| 58 HKD | ₱471.93 |
| 59 HKD | ₱480.06 |
| 59.20 HKD | ₱481.69 |
| 60 HKD | ₱488.20 |
| 61 HKD | ₱496.34 |
| 62 HKD | ₱504.47 |
| 63 HKD | ₱512.61 |
| 64 HKD | ₱520.75 |
| 65 HKD | ₱528.88 |
| 66 HKD | ₱537.02 |
| 66.60 HKD | ₱541.90 |
HKD 67–160: more amounts
| HKD | Philippine pesos |
|---|---|
| 67 HKD | ₱545.16 |
| 68 HKD | ₱553.29 |
| 69 HKD | ₱561.43 |
| 70 HKD | ₱569.57 |
| 71 HKD | ₱577.70 |
| 72 HKD | ₱585.84 |
| 73 HKD | ₱593.98 |
| 74 HKD | ₱602.11 |
| 74.88 HKD | ₱609.27 |
| 75 HKD | ₱610.25 |
| 76 HKD | ₱618.39 |
| 77 HKD | ₱626.52 |
| 77.60 HKD | ₱631.41 |
| 78 HKD | ₱634.66 |
| 79 HKD | ₱642.80 |
| 79.20 HKD | ₱644.42 |
| 80 HKD | ₱650.93 |
| 81 HKD | ₱659.07 |
| 82 HKD | ₱667.21 |
| 83 HKD | ₱675.34 |
| 84 HKD | ₱683.48 |
| 85 HKD | ₱691.62 |
| 86 HKD | ₱699.75 |
| 87 HKD | ₱707.89 |
| 88 HKD | ₱716.03 |
| 89 HKD | ₱724.16 |
| 90 HKD | ₱732.30 |
| 91 HKD | ₱740.44 |
| 92 HKD | ₱748.57 |
| 93 HKD | ₱756.71 |
| 93.60 HKD | ₱761.59 |
| 94 HKD | ₱764.85 |
| 95 HKD | ₱772.98 |
| 96 HKD | ₱781.12 |
| 97 HKD | ₱789.26 |
| 98 HKD | ₱797.39 |
| 99 HKD | ₱805.53 |
| 101 HKD | ₱821.80 |
| 102 HKD | ₱829.94 |
| 103 HKD | ₱838.08 |
| 104 HKD | ₱846.21 |
| 105 HKD | ₱854.35 |
| 106 HKD | ₱862.49 |
| 107 HKD | ₱870.62 |
| 108 HKD | ₱878.76 |
| 109 HKD | ₱886.90 |
| 110 HKD | ₱895.03 |
| 111 HKD | ₱903.17 |
| 112 HKD | ₱911.31 |
| 113 HKD | ₱919.44 |
| 114 HKD | ₱927.58 |
| 115 HKD | ₱935.72 |
| 116 HKD | ₱943.85 |
| 116.70 HKD | ₱949.55 |
| 117 HKD | ₱951.99 |
| 117.99 HKD | ₱960.04 |
| 118 HKD | ₱960.13 |
| 119 HKD | ₱968.26 |
| 120 HKD | ₱976.40 |
| 121 HKD | ₱984.54 |
| 122 HKD | ₱992.67 |
| 123 HKD | ₱1,000.81 |
| 124 HKD | ₱1,008.95 |
| 125 HKD | ₱1,017.08 |
| 126 HKD | ₱1,025.22 |
| 127 HKD | ₱1,033.36 |
| 128 HKD | ₱1,041.49 |
| 129 HKD | ₱1,049.63 |
| 130 HKD | ₱1,057.77 |
| 131 HKD | ₱1,065.90 |
| 132 HKD | ₱1,074.04 |
| 133 HKD | ₱1,082.18 |
| 134 HKD | ₱1,090.31 |
| 135 HKD | ₱1,098.45 |
| 136 HKD | ₱1,106.59 |
| 137 HKD | ₱1,114.72 |
| 138 HKD | ₱1,122.86 |
| 139 HKD | ₱1,131.00 |
| 140 HKD | ₱1,139.13 |
| 141 HKD | ₱1,147.27 |
| 142 HKD | ₱1,155.41 |
| 143 HKD | ₱1,163.54 |
| 144 HKD | ₱1,171.68 |
| 145 HKD | ₱1,179.82 |
| 146 HKD | ₱1,187.95 |
| 147 HKD | ₱1,196.09 |
| 148 HKD | ₱1,204.23 |
| 149 HKD | ₱1,212.36 |
| 150 HKD | ₱1,220.50 |
| 151 HKD | ₱1,228.64 |
| 152 HKD | ₱1,236.77 |
| 153 HKD | ₱1,244.91 |
| 154 HKD | ₱1,253.05 |
| 154.44 HKD | ₱1,256.63 |
| 155 HKD | ₱1,261.18 |
| 156 HKD | ₱1,269.32 |
| 157 HKD | ₱1,277.46 |
| 158 HKD | ₱1,285.59 |
| 159 HKD | ₱1,293.73 |
| 160 HKD | ₱1,301.87 |
HKD 161–254: more amounts
| HKD | Philippine pesos |
|---|---|
| 161 HKD | ₱1,310.00 |
| 162 HKD | ₱1,318.14 |
| 163 HKD | ₱1,326.28 |
| 164 HKD | ₱1,334.41 |
| 164.40 HKD | ₱1,337.67 |
| 165 HKD | ₱1,342.55 |
| 166 HKD | ₱1,350.69 |
| 167 HKD | ₱1,358.82 |
| 168 HKD | ₱1,366.96 |
| 169 HKD | ₱1,375.10 |
| 170 HKD | ₱1,383.23 |
| 171 HKD | ₱1,391.37 |
| 172 HKD | ₱1,399.51 |
| 173 HKD | ₱1,407.64 |
| 174 HKD | ₱1,415.78 |
| 175 HKD | ₱1,423.92 |
| 176 HKD | ₱1,432.05 |
| 177 HKD | ₱1,440.19 |
| 178 HKD | ₱1,448.33 |
| 179 HKD | ₱1,456.46 |
| 180 HKD | ₱1,464.60 |
| 181 HKD | ₱1,472.74 |
| 182 HKD | ₱1,480.87 |
| 183 HKD | ₱1,489.01 |
| 184 HKD | ₱1,497.15 |
| 185 HKD | ₱1,505.28 |
| 186 HKD | ₱1,513.42 |
| 187 HKD | ₱1,521.56 |
| 187.60 HKD | ₱1,526.44 |
| 188 HKD | ₱1,529.69 |
| 189 HKD | ₱1,537.83 |
| 190 HKD | ₱1,545.97 |
| 191 HKD | ₱1,554.10 |
| 192 HKD | ₱1,562.24 |
| 192.50 HKD | ₱1,566.31 |
| 193 HKD | ₱1,570.38 |
| 194 HKD | ₱1,578.51 |
| 194.50 HKD | ₱1,582.58 |
| 195 HKD | ₱1,586.65 |
| 196 HKD | ₱1,594.79 |
| 197 HKD | ₱1,602.92 |
| 198 HKD | ₱1,611.06 |
| 199 HKD | ₱1,619.20 |
| 200 HKD | ₱1,627.33 |
| 201 HKD | ₱1,635.47 |
| 202 HKD | ₱1,643.61 |
| 203 HKD | ₱1,651.74 |
| 204 HKD | ₱1,659.88 |
| 205 HKD | ₱1,668.02 |
| 206 HKD | ₱1,676.15 |
| 207 HKD | ₱1,684.29 |
| 208 HKD | ₱1,692.43 |
| 209 HKD | ₱1,700.56 |
| 210 HKD | ₱1,708.70 |
| 211 HKD | ₱1,716.84 |
| 212 HKD | ₱1,724.97 |
| 213 HKD | ₱1,733.11 |
| 214 HKD | ₱1,741.25 |
| 215 HKD | ₱1,749.38 |
| 216 HKD | ₱1,757.52 |
| 217 HKD | ₱1,765.66 |
| 218 HKD | ₱1,773.79 |
| 219 HKD | ₱1,781.93 |
| 219.20 HKD | ₱1,783.56 |
| 220 HKD | ₱1,790.07 |
| 221 HKD | ₱1,798.20 |
| 222 HKD | ₱1,806.34 |
| 223 HKD | ₱1,814.48 |
| 224 HKD | ₱1,822.61 |
| 225 HKD | ₱1,830.75 |
| 226 HKD | ₱1,838.89 |
| 227 HKD | ₱1,847.02 |
| 228 HKD | ₱1,855.16 |
| 229 HKD | ₱1,863.30 |
| 230 HKD | ₱1,871.43 |
| 231 HKD | ₱1,879.57 |
| 232 HKD | ₱1,887.71 |
| 233 HKD | ₱1,895.84 |
| 234 HKD | ₱1,903.98 |
| 235 HKD | ₱1,912.12 |
| 236 HKD | ₱1,920.25 |
| 237 HKD | ₱1,928.39 |
| 238 HKD | ₱1,936.53 |
| 238.56 HKD | ₱1,941.08 |
| 239 HKD | ₱1,944.66 |
| 240 HKD | ₱1,952.80 |
| 241 HKD | ₱1,960.94 |
| 242 HKD | ₱1,969.07 |
| 243 HKD | ₱1,977.21 |
| 244 HKD | ₱1,985.35 |
| 245 HKD | ₱1,993.48 |
| 246 HKD | ₱2,001.62 |
| 247 HKD | ₱2,009.76 |
| 248 HKD | ₱2,017.89 |
| 249 HKD | ₱2,026.03 |
| 250 HKD | ₱2,034.17 |
| 251 HKD | ₱2,042.30 |
| 252 HKD | ₱2,050.44 |
| 253 HKD | ₱2,058.58 |
| 254 HKD | ₱2,066.71 |
HKD 255–352: more amounts
| HKD | Philippine pesos |
|---|---|
| 255 HKD | ₱2,074.85 |
| 256 HKD | ₱2,082.99 |
| 257 HKD | ₱2,091.12 |
| 258 HKD | ₱2,099.26 |
| 259 HKD | ₱2,107.40 |
| 259.90 HKD | ₱2,114.72 |
| 260 HKD | ₱2,115.53 |
| 261 HKD | ₱2,123.67 |
| 262 HKD | ₱2,131.81 |
| 263 HKD | ₱2,139.94 |
| 264 HKD | ₱2,148.08 |
| 265 HKD | ₱2,156.22 |
| 266 HKD | ₱2,164.35 |
| 267 HKD | ₱2,172.49 |
| 267.30 HKD | ₱2,174.93 |
| 268 HKD | ₱2,180.63 |
| 269 HKD | ₱2,188.76 |
| 269.40 HKD | ₱2,192.02 |
| 270 HKD | ₱2,196.90 |
| 271 HKD | ₱2,205.04 |
| 272 HKD | ₱2,213.17 |
| 273 HKD | ₱2,221.31 |
| 274 HKD | ₱2,229.45 |
| 275 HKD | ₱2,237.58 |
| 276 HKD | ₱2,245.72 |
| 277 HKD | ₱2,253.86 |
| 278 HKD | ₱2,261.99 |
| 279 HKD | ₱2,270.13 |
| 280 HKD | ₱2,278.27 |
| 281 HKD | ₱2,286.40 |
| 282 HKD | ₱2,294.54 |
| 283 HKD | ₱2,302.68 |
| 284 HKD | ₱2,310.81 |
| 285 HKD | ₱2,318.95 |
| 286 HKD | ₱2,327.09 |
| 287 HKD | ₱2,335.22 |
| 288 HKD | ₱2,343.36 |
| 289 HKD | ₱2,351.50 |
| 290 HKD | ₱2,359.63 |
| 291 HKD | ₱2,367.77 |
| 292 HKD | ₱2,375.91 |
| 293 HKD | ₱2,384.04 |
| 294 HKD | ₱2,392.18 |
| 295 HKD | ₱2,400.32 |
| 296 HKD | ₱2,408.45 |
| 297 HKD | ₱2,416.59 |
| 298 HKD | ₱2,424.73 |
| 299 HKD | ₱2,432.86 |
| 300 HKD | ₱2,441.00 |
| 301 HKD | ₱2,449.14 |
| 302 HKD | ₱2,457.27 |
| 303 HKD | ₱2,465.41 |
| 304 HKD | ₱2,473.55 |
| 305 HKD | ₱2,481.68 |
| 306 HKD | ₱2,489.82 |
| 307 HKD | ₱2,497.96 |
| 308 HKD | ₱2,506.09 |
| 309 HKD | ₱2,514.23 |
| 310 HKD | ₱2,522.37 |
| 311 HKD | ₱2,530.50 |
| 312 HKD | ₱2,538.64 |
| 313 HKD | ₱2,546.78 |
| 314 HKD | ₱2,554.91 |
| 315 HKD | ₱2,563.05 |
| 316 HKD | ₱2,571.19 |
| 317 HKD | ₱2,579.32 |
| 318 HKD | ₱2,587.46 |
| 319 HKD | ₱2,595.60 |
| 320 HKD | ₱2,603.73 |
| 321 HKD | ₱2,611.87 |
| 323 HKD | ₱2,628.14 |
| 324 HKD | ₱2,636.28 |
| 325 HKD | ₱2,644.42 |
| 326 HKD | ₱2,652.55 |
| 327 HKD | ₱2,660.69 |
| 328 HKD | ₱2,668.83 |
| 329 HKD | ₱2,676.96 |
| 330 HKD | ₱2,685.10 |
| 331 HKD | ₱2,693.24 |
| 332 HKD | ₱2,701.37 |
| 333 HKD | ₱2,709.51 |
| 334 HKD | ₱2,717.65 |
| 335 HKD | ₱2,725.78 |
| 336 HKD | ₱2,733.92 |
| 337 HKD | ₱2,742.06 |
| 338 HKD | ₱2,750.19 |
| 339 HKD | ₱2,758.33 |
| 340 HKD | ₱2,766.47 |
| 341 HKD | ₱2,774.60 |
| 342 HKD | ₱2,782.74 |
| 343 HKD | ₱2,790.88 |
| 344 HKD | ₱2,799.01 |
| 345 HKD | ₱2,807.15 |
| 346 HKD | ₱2,815.29 |
| 347 HKD | ₱2,823.42 |
| 348 HKD | ₱2,831.56 |
| 349 HKD | ₱2,839.70 |
| 350 HKD | ₱2,847.83 |
| 351 HKD | ₱2,855.97 |
| 352 HKD | ₱2,864.11 |
HKD 353–454: more amounts
| HKD | Philippine pesos |
|---|---|
| 353 HKD | ₱2,872.24 |
| 354 HKD | ₱2,880.38 |
| 355 HKD | ₱2,888.52 |
| 356 HKD | ₱2,896.65 |
| 357 HKD | ₱2,904.79 |
| 358 HKD | ₱2,912.93 |
| 359 HKD | ₱2,921.06 |
| 360 HKD | ₱2,929.20 |
| 361 HKD | ₱2,937.34 |
| 362 HKD | ₱2,945.47 |
| 363 HKD | ₱2,953.61 |
| 364 HKD | ₱2,961.75 |
| 365 HKD | ₱2,969.88 |
| 366 HKD | ₱2,978.02 |
| 367 HKD | ₱2,986.16 |
| 367.16 HKD | ₱2,987.46 |
| 368 HKD | ₱2,994.29 |
| 369 HKD | ₱3,002.43 |
| 370 HKD | ₱3,010.57 |
| 371 HKD | ₱3,018.70 |
| 372 HKD | ₱3,026.84 |
| 373 HKD | ₱3,034.98 |
| 374 HKD | ₱3,043.11 |
| 375 HKD | ₱3,051.25 |
| 376 HKD | ₱3,059.39 |
| 377 HKD | ₱3,067.52 |
| 378 HKD | ₱3,075.66 |
| 379 HKD | ₱3,083.80 |
| 380 HKD | ₱3,091.93 |
| 381 HKD | ₱3,100.07 |
| 382 HKD | ₱3,108.21 |
| 383 HKD | ₱3,116.34 |
| 384 HKD | ₱3,124.48 |
| 385 HKD | ₱3,132.62 |
| 386 HKD | ₱3,140.75 |
| 387 HKD | ₱3,148.89 |
| 388 HKD | ₱3,157.03 |
| 389 HKD | ₱3,165.16 |
| 390 HKD | ₱3,173.30 |
| 391 HKD | ₱3,181.44 |
| 392 HKD | ₱3,189.57 |
| 393 HKD | ₱3,197.71 |
| 394 HKD | ₱3,205.85 |
| 395 HKD | ₱3,213.98 |
| 396 HKD | ₱3,222.12 |
| 397 HKD | ₱3,230.26 |
| 398 HKD | ₱3,238.39 |
| 399 HKD | ₱3,246.53 |
| 400 HKD | ₱3,254.67 |
| 401 HKD | ₱3,262.80 |
| 402 HKD | ₱3,270.94 |
| 403 HKD | ₱3,279.08 |
| 404 HKD | ₱3,287.21 |
| 405 HKD | ₱3,295.35 |
| 406 HKD | ₱3,303.49 |
| 407 HKD | ₱3,311.62 |
| 408 HKD | ₱3,319.76 |
| 409 HKD | ₱3,327.90 |
| 410 HKD | ₱3,336.03 |
| 411 HKD | ₱3,344.17 |
| 412 HKD | ₱3,352.31 |
| 413 HKD | ₱3,360.44 |
| 414 HKD | ₱3,368.58 |
| 415 HKD | ₱3,376.72 |
| 416 HKD | ₱3,384.85 |
| 417 HKD | ₱3,392.99 |
| 418 HKD | ₱3,401.13 |
| 419 HKD | ₱3,409.26 |
| 420 HKD | ₱3,417.40 |
| 421 HKD | ₱3,425.54 |
| 422 HKD | ₱3,433.67 |
| 423 HKD | ₱3,441.81 |
| 424 HKD | ₱3,449.95 |
| 425 HKD | ₱3,458.08 |
| 426 HKD | ₱3,466.22 |
| 427 HKD | ₱3,474.36 |
| 428 HKD | ₱3,482.49 |
| 429 HKD | ₱3,490.63 |
| 430 HKD | ₱3,498.77 |
| 431 HKD | ₱3,506.90 |
| 432 HKD | ₱3,515.04 |
| 433 HKD | ₱3,523.18 |
| 435 HKD | ₱3,539.45 |
| 436 HKD | ₱3,547.59 |
| 438 HKD | ₱3,563.86 |
| 439 HKD | ₱3,572.00 |
| 440 HKD | ₱3,580.13 |
| 442 HKD | ₱3,596.41 |
| 443 HKD | ₱3,604.54 |
| 444 HKD | ₱3,612.68 |
| 445 HKD | ₱3,620.82 |
| 446 HKD | ₱3,628.95 |
| 447 HKD | ₱3,637.09 |
| 448 HKD | ₱3,645.23 |
| 448.52 HKD | ₱3,649.46 |
| 449 HKD | ₱3,653.36 |
| 450 HKD | ₱3,661.50 |
| 451 HKD | ₱3,669.64 |
| 452 HKD | ₱3,677.77 |
| 454 HKD | ₱3,694.05 |
HKD 455–565: more amounts
| HKD | Philippine pesos |
|---|---|
| 455 HKD | ₱3,702.18 |
| 456 HKD | ₱3,710.32 |
| 457 HKD | ₱3,718.46 |
| 458 HKD | ₱3,726.59 |
| 459 HKD | ₱3,734.73 |
| 460 HKD | ₱3,742.87 |
| 462 HKD | ₱3,759.14 |
| 463 HKD | ₱3,767.28 |
| 464 HKD | ₱3,775.41 |
| 465 HKD | ₱3,783.55 |
| 466 HKD | ₱3,791.69 |
| 467 HKD | ₱3,799.82 |
| 468 HKD | ₱3,807.96 |
| 469 HKD | ₱3,816.10 |
| 470 HKD | ₱3,824.23 |
| 471 HKD | ₱3,832.37 |
| 472 HKD | ₱3,840.50 |
| 473 HKD | ₱3,848.64 |
| 474 HKD | ₱3,856.78 |
| 475 HKD | ₱3,864.91 |
| 476 HKD | ₱3,873.05 |
| 477 HKD | ₱3,881.19 |
| 478 HKD | ₱3,889.32 |
| 479 HKD | ₱3,897.46 |
| 480 HKD | ₱3,905.60 |
| 481 HKD | ₱3,913.73 |
| 483 HKD | ₱3,930.01 |
| 484 HKD | ₱3,938.14 |
| 485 HKD | ₱3,946.28 |
| 486 HKD | ₱3,954.42 |
| 487 HKD | ₱3,962.55 |
| 488 HKD | ₱3,970.69 |
| 489 HKD | ₱3,978.83 |
| 490 HKD | ₱3,986.96 |
| 492 HKD | ₱4,003.24 |
| 493 HKD | ₱4,011.37 |
| 494 HKD | ₱4,019.51 |
| 495 HKD | ₱4,027.65 |
| 496 HKD | ₱4,035.78 |
| 497 HKD | ₱4,043.92 |
| 498 HKD | ₱4,052.06 |
| 499 HKD | ₱4,060.19 |
| 501 HKD | ₱4,076.47 |
| 503 HKD | ₱4,092.74 |
| 504 HKD | ₱4,100.88 |
| 505 HKD | ₱4,109.01 |
| 506 HKD | ₱4,117.15 |
| 507 HKD | ₱4,125.29 |
| 508 HKD | ₱4,133.42 |
| 509 HKD | ₱4,141.56 |
| 510 HKD | ₱4,149.70 |
| 511 HKD | ₱4,157.83 |
| 512 HKD | ₱4,165.97 |
| 513 HKD | ₱4,174.11 |
| 514 HKD | ₱4,182.24 |
| 515 HKD | ₱4,190.38 |
| 516 HKD | ₱4,198.52 |
| 517 HKD | ₱4,206.65 |
| 518 HKD | ₱4,214.79 |
| 519 HKD | ₱4,222.93 |
| 520 HKD | ₱4,231.06 |
| 522 HKD | ₱4,247.34 |
| 523 HKD | ₱4,255.47 |
| 524 HKD | ₱4,263.61 |
| 525 HKD | ₱4,271.75 |
| 527 HKD | ₱4,288.02 |
| 528 HKD | ₱4,296.16 |
| 528.75 HKD | ₱4,302.26 |
| 529 HKD | ₱4,304.29 |
| 530 HKD | ₱4,312.43 |
| 531 HKD | ₱4,320.57 |
| 532 HKD | ₱4,328.70 |
| 533 HKD | ₱4,336.84 |
| 534 HKD | ₱4,344.98 |
| 535 HKD | ₱4,353.11 |
| 536 HKD | ₱4,361.25 |
| 538 HKD | ₱4,377.52 |
| 539 HKD | ₱4,385.66 |
| 540 HKD | ₱4,393.80 |
| 541 HKD | ₱4,401.93 |
| 543 HKD | ₱4,418.21 |
| 544 HKD | ₱4,426.34 |
| 545 HKD | ₱4,434.48 |
| 546 HKD | ₱4,442.62 |
| 547 HKD | ₱4,450.75 |
| 548 HKD | ₱4,458.89 |
| 549 HKD | ₱4,467.03 |
| 550 HKD | ₱4,475.16 |
| 551 HKD | ₱4,483.30 |
| 552 HKD | ₱4,491.44 |
| 553 HKD | ₱4,499.57 |
| 555 HKD | ₱4,515.85 |
| 556 HKD | ₱4,523.98 |
| 558 HKD | ₱4,540.26 |
| 559 HKD | ₱4,548.39 |
| 560 HKD | ₱4,556.53 |
| 561 HKD | ₱4,564.67 |
| 563 HKD | ₱4,580.94 |
| 564 HKD | ₱4,589.08 |
| 565 HKD | ₱4,597.21 |
HKD 566–683: more amounts
| HKD | Philippine pesos |
|---|---|
| 566 HKD | ₱4,605.35 |
| 567 HKD | ₱4,613.49 |
| 568 HKD | ₱4,621.62 |
| 569 HKD | ₱4,629.76 |
| 570 HKD | ₱4,637.90 |
| 572 HKD | ₱4,654.17 |
| 573 HKD | ₱4,662.31 |
| 574 HKD | ₱4,670.44 |
| 575 HKD | ₱4,678.58 |
| 576 HKD | ₱4,686.72 |
| 577 HKD | ₱4,694.85 |
| 578 HKD | ₱4,702.99 |
| 579 HKD | ₱4,711.13 |
| 580 HKD | ₱4,719.26 |
| 582 HKD | ₱4,735.54 |
| 583 HKD | ₱4,743.67 |
| 585 HKD | ₱4,759.95 |
| 586 HKD | ₱4,768.08 |
| 587 HKD | ₱4,776.22 |
| 588 HKD | ₱4,784.36 |
| 589 HKD | ₱4,792.49 |
| 590 HKD | ₱4,800.63 |
| 592 HKD | ₱4,816.90 |
| 593 HKD | ₱4,825.04 |
| 594 HKD | ₱4,833.18 |
| 595 HKD | ₱4,841.31 |
| 596 HKD | ₱4,849.45 |
| 597 HKD | ₱4,857.59 |
| 598 HKD | ₱4,865.72 |
| 599 HKD | ₱4,873.86 |
| 600 HKD | ₱4,882.00 |
| 603 HKD | ₱4,906.41 |
| 605 HKD | ₱4,922.68 |
| 606 HKD | ₱4,930.82 |
| 608 HKD | ₱4,947.09 |
| 609 HKD | ₱4,955.23 |
| 610 HKD | ₱4,963.36 |
| 611 HKD | ₱4,971.50 |
| 612 HKD | ₱4,979.64 |
| 613 HKD | ₱4,987.77 |
| 615 HKD | ₱5,004.05 |
| 616 HKD | ₱5,012.18 |
| 618 HKD | ₱5,028.46 |
| 619 HKD | ₱5,036.59 |
| 620 HKD | ₱5,044.73 |
