PHP to CAD today: Philippine peso to Canadian dollar
Exchange-rate data as of 17 Nov 2026
1 CAD = ₱44.6503 · ₱1 = 0.0224 CAD · official rate (BSP bulletin), 17 Nov 2026
The converter applies the 17 Nov 2026 rate with no spread. Next: compare bank selling rates or see what common peso amounts buy.
About this conversion
₱1 = 0.0224 CAD, so ₱1,000 buys 22.40 CAD and ₱10,000 buys 223.96 CAD at the official rate.
- At BPI's selling rate of ₱45.4605 (16 Nov 2026, 4:15 PM), the same ₱10,000 buys 219.97 CAD.
- A year earlier ₱1,000 bought 23.79 CAD; the peso is weaker against the Canadian dollar by 5.8%.
Compare the bank columns below and buy where your pesos go furthest; branches and money changers are listed on the offices by province page.
Rate: BSP Reference Exchange Rate Bulletin, 17 Nov 2026. Working: ₱1,000 ÷ ₱44.6503 per CAD = 22.40 CAD, where US$0.6994 per CAD × ₱63.8410 per US$ = ₱44.6503.
What your pesos buy in CAD
| Pesos | Official rate | At BPI | At Metrobank |
|---|---|---|---|
| ₱100 | 2.24 | 2.20 | 2.17 |
| ₱500 | 11.20 | 11.00 | 10.87 |
| ₱1,000 | 22.40 | 22.00 | 21.75 |
| ₱1,500 | 33.59 | 33.00 | 32.62 |
| ₱2,000 | 44.79 | 43.99 | 43.50 |
| ₱3,000 | 67.19 | 65.99 | 65.25 |
| ₱5,000 | 111.98 | 109.99 | 108.74 |
| ₱10,000 | 223.96 | 219.97 | 217.49 |
| ₱20,000 | 447.93 | 439.94 | 434.97 |
| ₱50,000 | 1,119.81 | 1,099.86 | 1,087.43 |
| ₱100,000 | 2,239.63 | 2,199.71 | 2,174.86 |
CAD received for each peso amount at the 17 Nov 2026 official rate. Bank columns use each bank's posted selling rate (16 Nov 2026, 4:15 PM; 30 Oct 2026, 11:57 AM).
Look up a past exchange rate
₱1 = 0.0224 CAD
2026-11-17: ₱1,000 = 22.40 CAD, before fees.
Available daily records: 2023-11-17 to 2026-11-17. These are reference rates, not a bank or transfer provider’s historical customer quote.
PHP to CAD conversion amounts
| Philippine pesos | CAD |
|---|---|
| ₱1 | 0.0224 CAD |
| ₱10 | 0.2240 CAD |
| ₱100 | 2.24 CAD |
| ₱500 | 11.20 CAD |
| ₱1,000 | 22.40 CAD |
| ₱1,500 | 33.59 CAD |
| ₱2,000 | 44.79 CAD |
| ₱3,000 | 67.19 CAD |
| ₱5,000 | 111.98 CAD |
| ₱10,000 | 223.96 CAD |
| ₱50,000 | 1,119.81 CAD |
| ₱100,000 | 2,239.63 CAD |
PHP 2–399: more amounts
| Philippine pesos | CAD |
|---|---|
| ₱2 | 0.0448 CAD |
| ₱5 | 0.1120 CAD |
| ₱12 | 0.2688 CAD |
| ₱15 | 0.3359 CAD |
| ₱20 | 0.4479 CAD |
| ₱25 | 0.5599 CAD |
| ₱30 | 0.6719 CAD |
| ₱35 | 0.7839 CAD |
| ₱40 | 0.8959 CAD |
| ₱45 | 1.01 CAD |
| ₱46.63 | 1.04 CAD |
| ₱49.68 | 1.11 CAD |
| ₱50 | 1.12 CAD |
| ₱55 | 1.23 CAD |
| ₱60 | 1.34 CAD |
| ₱65 | 1.46 CAD |
| ₱69 | 1.55 CAD |
| ₱70 | 1.57 CAD |
| ₱75 | 1.68 CAD |
| ₱80 | 1.79 CAD |
| ₱85 | 1.90 CAD |
| ₱88 | 1.97 CAD |
| ₱89 | 1.99 CAD |
| ₱90 | 2.02 CAD |
| ₱95 | 2.13 CAD |
| ₱99 | 2.22 CAD |
| ₱105 | 2.35 CAD |
| ₱110 | 2.46 CAD |
| ₱115 | 2.58 CAD |
| ₱120 | 2.69 CAD |
| ₱125 | 2.80 CAD |
| ₱129 | 2.89 CAD |
| ₱130 | 2.91 CAD |
| ₱135 | 3.02 CAD |
| ₱139 | 3.11 CAD |
| ₱140 | 3.14 CAD |
| ₱145 | 3.25 CAD |
| ₱149 | 3.34 CAD |
| ₱150 | 3.36 CAD |
| ₱155 | 3.47 CAD |
| ₱159 | 3.56 CAD |
| ₱160 | 3.58 CAD |
| ₱165 | 3.70 CAD |
| ₱169 | 3.78 CAD |
| ₱170 | 3.81 CAD |
| ₱175 | 3.92 CAD |
| ₱179 | 4.01 CAD |
| ₱180 | 4.03 CAD |
| ₱185 | 4.14 CAD |
| ₱189 | 4.23 CAD |
| ₱190 | 4.26 CAD |
| ₱195 | 4.37 CAD |
| ₱199 | 4.46 CAD |
| ₱200 | 4.48 CAD |
| ₱210 | 4.70 CAD |
| ₱219 | 4.90 CAD |
| ₱220 | 4.93 CAD |
| ₱225 | 5.04 CAD |
| ₱229 | 5.13 CAD |
| ₱230 | 5.15 CAD |
| ₱235 | 5.26 CAD |
| ₱239 | 5.35 CAD |
| ₱240 | 5.38 CAD |
| ₱249 | 5.58 CAD |
| ₱250 | 5.60 CAD |
| ₱255 | 5.71 CAD |
| ₱260 | 5.82 CAD |
| ₱265 | 5.94 CAD |
| ₱269 | 6.02 CAD |
| ₱270 | 6.05 CAD |
| ₱275 | 6.16 CAD |
| ₱279 | 6.25 CAD |
| ₱280 | 6.27 CAD |
| ₱285 | 6.38 CAD |
| ₱289 | 6.47 CAD |
| ₱290 | 6.49 CAD |
| ₱295 | 6.61 CAD |
| ₱299 | 6.70 CAD |
| ₱300 | 6.72 CAD |
| ₱310 | 6.94 CAD |
| ₱320 | 7.17 CAD |
| ₱325 | 7.28 CAD |
| ₱329 | 7.37 CAD |
| ₱330 | 7.39 CAD |
| ₱335 | 7.50 CAD |
| ₱340 | 7.61 CAD |
| ₱345 | 7.73 CAD |
| ₱349 | 7.82 CAD |
| ₱350 | 7.84 CAD |
| ₱359 | 8.04 CAD |
| ₱360 | 8.06 CAD |
| ₱365 | 8.17 CAD |
| ₱369 | 8.26 CAD |
| ₱370 | 8.29 CAD |
| ₱375 | 8.40 CAD |
| ₱379 | 8.49 CAD |
| ₱380 | 8.51 CAD |
| ₱390 | 8.73 CAD |
| ₱395 | 8.85 CAD |
| ₱399 | 8.94 CAD |
PHP 400–1,990: more amounts
| Philippine pesos | CAD |
|---|---|
| ₱400 | 8.96 CAD |
| ₱410 | 9.18 CAD |
| ₱420 | 9.41 CAD |
| ₱430 | 9.63 CAD |
| ₱440 | 9.85 CAD |
| ₱449 | 10.06 CAD |
| ₱450 | 10.08 CAD |
| ₱460 | 10.30 CAD |
| ₱475 | 10.64 CAD |
| ₱480 | 10.75 CAD |
| ₱490 | 10.97 CAD |
| ₱495 | 11.09 CAD |
| ₱499 | 11.18 CAD |
| ₱520 | 11.65 CAD |
| ₱525 | 11.76 CAD |
| ₱530 | 11.87 CAD |
| ₱537 | 12.03 CAD |
| ₱540 | 12.09 CAD |
| ₱549 | 12.30 CAD |
| ₱550 | 12.32 CAD |
| ₱560 | 12.54 CAD |
| ₱569 | 12.74 CAD |
| ₱570 | 12.77 CAD |
| ₱580 | 12.99 CAD |
| ₱590 | 13.21 CAD |
| ₱595 | 13.33 CAD |
| ₱599 | 13.42 CAD |
| ₱600 | 13.44 CAD |
| ₱610 | 13.66 CAD |
| ₱615 | 13.77 CAD |
| ₱619 | 13.86 CAD |
| ₱620 | 13.89 CAD |
| ₱625 | 14.00 CAD |
| ₱630 | 14.11 CAD |
| ₱640 | 14.33 CAD |
| ₱645 | 14.45 CAD |
| ₱649 | 14.54 CAD |
| ₱650 | 14.56 CAD |
| ₱660 | 14.78 CAD |
| ₱670 | 15.01 CAD |
| ₱675 | 15.12 CAD |
| ₱680 | 15.23 CAD |
| ₱688 | 15.41 CAD |
| ₱690 | 15.45 CAD |
| ₱695 | 15.57 CAD |
| ₱699 | 15.65 CAD |
| ₱700 | 15.68 CAD |
| ₱720 | 16.13 CAD |
| ₱749 | 16.77 CAD |
| ₱750 | 16.80 CAD |
| ₱760 | 17.02 CAD |
| ₱780 | 17.47 CAD |
| ₱790 | 17.69 CAD |
| ₱795 | 17.81 CAD |
| ₱799 | 17.89 CAD |
| ₱800 | 17.92 CAD |
| ₱840 | 18.81 CAD |
| ₱850 | 19.04 CAD |
| ₱880 | 19.71 CAD |
| ₱890 | 19.93 CAD |
| ₱899 | 20.13 CAD |
| ₱900 | 20.16 CAD |
| ₱920 | 20.60 CAD |
| ₱950 | 21.28 CAD |
| ₱980 | 21.95 CAD |
| ₱990 | 22.17 CAD |
| ₱995 | 22.28 CAD |
| ₱999 | 22.37 CAD |
| ₱1,050 | 23.52 CAD |
| ₱1,099 | 24.61 CAD |
| ₱1,100 | 24.64 CAD |
| ₱1,150 | 25.76 CAD |
| ₱1,199 | 26.85 CAD |
| ₱1,200 | 26.88 CAD |
| ₱1,250 | 28.00 CAD |
| ₱1,285 | 28.78 CAD |
| ₱1,290 | 28.89 CAD |
| ₱1,299 | 29.09 CAD |
| ₱1,300 | 29.12 CAD |
| ₱1,350 | 30.23 CAD |
| ₱1,399 | 31.33 CAD |
| ₱1,400 | 31.35 CAD |
| ₱1,450 | 32.47 CAD |
| ₱1,490 | 33.37 CAD |
| ₱1,499 | 33.57 CAD |
| ₱1,550 | 34.71 CAD |
| ₱1,599 | 35.81 CAD |
| ₱1,600 | 35.83 CAD |
| ₱1,650 | 36.95 CAD |
| ₱1,695 | 37.96 CAD |
| ₱1,699 | 38.05 CAD |
| ₱1,700 | 38.07 CAD |
| ₱1,750 | 39.19 CAD |
| ₱1,790 | 40.09 CAD |
| ₱1,799 | 40.29 CAD |
| ₱1,800 | 40.31 CAD |
| ₱1,850 | 41.43 CAD |
| ₱1,900 | 42.55 CAD |
| ₱1,950 | 43.67 CAD |
| ₱1,990 | 44.57 CAD |
PHP 1,999–10,250: more amounts
| Philippine pesos | CAD |
|---|---|
| ₱1,999 | 44.77 CAD |
| ₱2,100 | 47.03 CAD |
| ₱2,150 | 48.15 CAD |
| ₱2,200 | 49.27 CAD |
| ₱2,250 | 50.39 CAD |
| ₱2,295 | 51.40 CAD |
| ₱2,300 | 51.51 CAD |
| ₱2,350 | 52.63 CAD |
| ₱2,400 | 53.75 CAD |
| ₱2,450 | 54.87 CAD |
| ₱2,490 | 55.77 CAD |
| ₱2,499 | 55.97 CAD |
| ₱2,500 | 55.99 CAD |
| ₱2,550 | 57.11 CAD |
| ₱2,600 | 58.23 CAD |
| ₱2,650 | 59.35 CAD |
| ₱2,700 | 60.47 CAD |
| ₱2,750 | 61.59 CAD |
| ₱2,799 | 62.69 CAD |
| ₱2,800 | 62.71 CAD |
| ₱2,850 | 63.83 CAD |
| ₱2,899 | 64.93 CAD |
| ₱2,900 | 64.95 CAD |
| ₱2,950 | 66.07 CAD |
| ₱2,990 | 66.96 CAD |
| ₱2,999 | 67.17 CAD |
| ₱3,100 | 69.43 CAD |
| ₱3,200 | 71.67 CAD |
| ₱3,250 | 72.79 CAD |
| ₱3,300 | 73.91 CAD |
| ₱3,400 | 76.15 CAD |
| ₱3,490 | 78.16 CAD |
| ₱3,500 | 78.39 CAD |
| ₱3,600 | 80.63 CAD |
| ₱3,700 | 82.87 CAD |
| ₱3,750 | 83.99 CAD |
| ₱3,800 | 85.11 CAD |
| ₱3,900 | 87.35 CAD |
| ₱3,990 | 89.36 CAD |
| ₱4,000 | 89.59 CAD |
| ₱4,100 | 91.82 CAD |
| ₱4,200 | 94.06 CAD |
| ₱4,300 | 96.30 CAD |
| ₱4,400 | 98.54 CAD |
| ₱4,500 | 100.78 CAD |
| ₱4,600 | 103.02 CAD |
| ₱4,700 | 105.26 CAD |
| ₱4,800 | 107.50 CAD |
| ₱4,900 | 109.74 CAD |
| ₱4,990 | 111.76 CAD |
| ₱5,100 | 114.22 CAD |
| ₱5,200 | 116.46 CAD |
| ₱5,250 | 117.58 CAD |
| ₱5,300 | 118.70 CAD |
| ₱5,400 | 120.94 CAD |
| ₱5,500 | 123.18 CAD |
| ₱5,600 | 125.42 CAD |
| ₱5,700 | 127.66 CAD |
| ₱5,800 | 129.90 CAD |
| ₱5,900 | 132.14 CAD |
| ₱6,000 | 134.38 CAD |
| ₱6,100 | 136.62 CAD |
| ₱6,200 | 138.86 CAD |
| ₱6,300 | 141.10 CAD |
| ₱6,400 | 143.34 CAD |
| ₱6,500 | 145.58 CAD |
| ₱6,600 | 147.82 CAD |
| ₱6,700 | 150.05 CAD |
| ₱6,800 | 152.29 CAD |
| ₱6,900 | 154.53 CAD |
| ₱7,000 | 156.77 CAD |
| ₱7,100 | 159.01 CAD |
| ₱7,200 | 161.25 CAD |
| ₱7,300 | 163.49 CAD |
| ₱7,400 | 165.73 CAD |
| ₱7,500 | 167.97 CAD |
| ₱7,600 | 170.21 CAD |
| ₱7,700 | 172.45 CAD |
| ₱7,800 | 174.69 CAD |
| ₱7,900 | 176.93 CAD |
| ₱8,000 | 179.17 CAD |
| ₱8,100 | 181.41 CAD |
| ₱8,200 | 183.65 CAD |
| ₱8,300 | 185.89 CAD |
| ₱8,400 | 188.13 CAD |
| ₱8,500 | 190.37 CAD |
| ₱8,600 | 192.61 CAD |
| ₱8,700 | 194.85 CAD |
| ₱8,800 | 197.09 CAD |
| ₱8,900 | 199.33 CAD |
| ₱9,000 | 201.57 CAD |
| ₱9,200 | 206.05 CAD |
| ₱9,300 | 208.29 CAD |
| ₱9,400 | 210.52 CAD |
| ₱9,500 | 212.76 CAD |
| ₱9,600 | 215.00 CAD |
| ₱9,800 | 219.48 CAD |
| ₱9,900 | 221.72 CAD |
| ₱10,200 | 228.44 CAD |
| ₱10,250 | 229.56 CAD |
PHP 10,300–87,000: more amounts
| Philippine pesos | CAD |
|---|---|
| ₱10,300 | 230.68 CAD |
| ₱10,500 | 235.16 CAD |
| ₱10,800 | 241.88 CAD |
| ₱11,000 | 246.36 CAD |
| ₱11,200 | 250.84 CAD |
| ₱11,500 | 257.56 CAD |
| ₱11,700 | 262.04 CAD |
| ₱12,000 | 268.76 CAD |
| ₱12,500 | 279.95 CAD |
| ₱12,600 | 282.19 CAD |
| ₱12,800 | 286.67 CAD |
| ₱13,000 | 291.15 CAD |
| ₱13,200 | 295.63 CAD |
| ₱13,500 | 302.35 CAD |
| ₱14,000 | 313.55 CAD |
| ₱14,500 | 324.75 CAD |
| ₱15,000 | 335.94 CAD |
| ₱15,500 | 347.14 CAD |
| ₱16,000 | 358.34 CAD |
| ₱16,500 | 369.54 CAD |
| ₱16,800 | 376.26 CAD |
| ₱17,000 | 380.74 CAD |
| ₱17,500 | 391.93 CAD |
| ₱18,000 | 403.13 CAD |
| ₱18,500 | 414.33 CAD |
| ₱19,000 | 425.53 CAD |
| ₱19,500 | 436.73 CAD |
| ₱20,000 | 447.93 CAD |
| ₱20,500 | 459.12 CAD |
| ₱21,000 | 470.32 CAD |
| ₱21,500 | 481.52 CAD |
| ₱22,000 | 492.72 CAD |
| ₱22,500 | 503.92 CAD |
| ₱23,000 | 515.11 CAD |
| ₱23,500 | 526.31 CAD |
| ₱24,000 | 537.51 CAD |
| ₱24,500 | 548.71 CAD |
| ₱25,000 | 559.91 CAD |
| ₱26,000 | 582.30 CAD |
| ₱26,500 | 593.50 CAD |
| ₱27,000 | 604.70 CAD |
| ₱27,500 | 615.90 CAD |
| ₱28,000 | 627.10 CAD |
| ₱29,000 | 649.49 CAD |
| ₱30,000 | 671.89 CAD |
| ₱31,000 | 694.28 CAD |
| ₱31,500 | 705.48 CAD |
| ₱32,000 | 716.68 CAD |
| ₱33,000 | 739.08 CAD |
| ₱34,000 | 761.47 CAD |
| ₱35,000 | 783.87 CAD |
| ₱36,000 | 806.27 CAD |
| ₱37,000 | 828.66 CAD |
| ₱38,000 | 851.06 CAD |
| ₱39,000 | 873.45 CAD |
| ₱40,000 | 895.85 CAD |
| ₱41,000 | 918.25 CAD |
| ₱42,000 | 940.64 CAD |
| ₱43,000 | 963.04 CAD |
| ₱44,000 | 985.44 CAD |
| ₱45,000 | 1,007.83 CAD |
| ₱46,000 | 1,030.23 CAD |
| ₱47,000 | 1,052.62 CAD |
| ₱48,000 | 1,075.02 CAD |
| ₱49,000 | 1,097.42 CAD |
| ₱51,000 | 1,142.21 CAD |
| ₱52,000 | 1,164.61 CAD |
| ₱53,000 | 1,187.00 CAD |
| ₱54,000 | 1,209.40 CAD |
| ₱55,000 | 1,231.79 CAD |
| ₱55,990 | 1,253.97 CAD |
| ₱56,000 | 1,254.19 CAD |
| ₱57,000 | 1,276.59 CAD |
| ₱58,000 | 1,298.98 CAD |
| ₱59,000 | 1,321.38 CAD |
| ₱60,000 | 1,343.78 CAD |
| ₱61,000 | 1,366.17 CAD |
| ₱62,000 | 1,388.57 CAD |
| ₱63,000 | 1,410.96 CAD |
| ₱64,000 | 1,433.36 CAD |
| ₱65,000 | 1,455.76 CAD |
| ₱66,000 | 1,478.15 CAD |
| ₱67,000 | 1,500.55 CAD |
| ₱68,000 | 1,522.95 CAD |
| ₱69,000 | 1,545.34 CAD |
| ₱70,000 | 1,567.74 CAD |
| ₱72,000 | 1,612.53 CAD |
| ₱73,000 | 1,634.93 CAD |
| ₱75,000 | 1,679.72 CAD |
| ₱76,000 | 1,702.12 CAD |
| ₱77,000 | 1,724.51 CAD |
| ₱78,000 | 1,746.91 CAD |
| ₱80,000 | 1,791.70 CAD |
| ₱81,000 | 1,814.10 CAD |
| ₱82,000 | 1,836.49 CAD |
| ₱83,000 | 1,858.89 CAD |
| ₱84,000 | 1,881.29 CAD |
| ₱85,000 | 1,903.68 CAD |
| ₱86,000 | 1,926.08 CAD |
| ₱87,000 | 1,948.47 CAD |
PHP 88,000–25,000,000: more amounts
| Philippine pesos | CAD |
|---|---|
| ₱88,000 | 1,970.87 CAD |
| ₱89,000 | 1,993.27 CAD |
| ₱90,000 | 2,015.66 CAD |
| ₱91,000 | 2,038.06 CAD |
| ₱92,000 | 2,060.46 CAD |
| ₱94,000 | 2,105.25 CAD |
| ₱94,079 | 2,107.02 CAD |
| ₱95,000 | 2,127.64 CAD |
| ₱96,000 | 2,150.04 CAD |
| ₱97,000 | 2,172.44 CAD |
| ₱98,000 | 2,194.83 CAD |
| ₱105,000 | 2,351.61 CAD |
| ₱108,000 | 2,418.80 CAD |
| ₱110,000 | 2,463.59 CAD |
| ₱112,000 | 2,508.38 CAD |
| ₱115,000 | 2,575.57 CAD |
| ₱120,000 | 2,687.55 CAD |
| ₱125,000 | 2,799.53 CAD |
| ₱130,000 | 2,911.51 CAD |
| ₱135,000 | 3,023.49 CAD |
| ₱140,000 | 3,135.48 CAD |
| ₱145,000 | 3,247.46 CAD |
| ₱150,000 | 3,359.44 CAD |
| ₱160,000 | 3,583.40 CAD |
| ₱165,000 | 3,695.38 CAD |
| ₱168,000 | 3,762.57 CAD |
| ₱170,000 | 3,807.36 CAD |
| ₱175,000 | 3,919.34 CAD |
| ₱180,000 | 4,031.33 CAD |
| ₱187,000 | 4,188.10 CAD |
| ₱187,474 | 4,198.71 CAD |
| ₱187,474.32 | 4,198.72 CAD |
| ₱190,000 | 4,255.29 CAD |
| ₱200,000 | 4,479.25 CAD |
| ₱210,000 | 4,703.21 CAD |
| ₱220,000 | 4,927.18 CAD |
| ₱225,000 | 5,039.16 CAD |
| ₱230,000 | 5,151.14 CAD |
| ₱240,000 | 5,375.10 CAD |
| ₱240,600 | 5,388.54 CAD |
| ₱250,000 | 5,599.06 CAD |
| ₱260,000 | 5,823.03 CAD |
| ₱270,000 | 6,046.99 CAD |
| ₱280,000 | 6,270.95 CAD |
| ₱290,000 | 6,494.91 CAD |
| ₱300,000 | 6,718.88 CAD |
| ₱320,000 | 7,166.80 CAD |
| ₱350,000 | 7,838.69 CAD |
| ₱351,000 | 7,861.08 CAD |
| ₱360,000 | 8,062.65 CAD |
| ₱380,000 | 8,510.58 CAD |
| ₱400,000 | 8,958.50 CAD |
| ₱420,000 | 9,406.43 CAD |
| ₱450,000 | 10,078.31 CAD |
| ₱500,000 | 11,198.13 CAD |
| ₱550,000 | 12,317.94 CAD |
| ₱600,000 | 13,437.75 CAD |
| ₱650,000 | 14,557.56 CAD |
| ₱700,000 | 15,677.38 CAD |
| ₱720,000 | 16,125.30 CAD |
| ₱750,000 | 16,797.19 CAD |
| ₱800,000 | 17,917.00 CAD |
| ₱850,000 | 19,036.81 CAD |
| ₱900,000 | 20,156.63 CAD |
| ₱950,000 | 21,276.44 CAD |
| ₱1,000,000 | 22,396.25 CAD |
| ₱1,100,000 | 24,635.88 CAD |
| ₱1,200,000 | 26,875.50 CAD |
| ₱1,300,000 | 29,115.13 CAD |
| ₱1,400,000 | 31,354.75 CAD |
| ₱1,500,000 | 33,594.38 CAD |
| ₱1,600,000 | 35,834.00 CAD |
| ₱1,700,000 | 38,073.63 CAD |
| ₱1,800,000 | 40,313.25 CAD |
| ₱2,000,000 | 44,792.50 CAD |
| ₱2,300,000 | 51,511.38 CAD |
| ₱2,400,000 | 53,751.00 CAD |
| ₱2,500,000 | 55,990.63 CAD |
| ₱3,000,000 | 67,188.75 CAD |
| ₱3,500,000 | 78,386.88 CAD |
| ₱4,000,000 | 89,585.00 CAD |
| ₱4,500,000 | 100,783.13 CAD |
| ₱5,000,000 | 111,981.25 CAD |
| ₱6,000,000 | 134,377.50 CAD |
| ₱7,000,000 | 156,773.75 CAD |
| ₱7,500,000 | 167,971.88 CAD |
| ₱8,000,000 | 179,170.00 CAD |
| ₱9,000,000 | 201,566.25 CAD |
| ₱10,000,000 | 223,962.50 CAD |
| ₱11,000,000 | 246,358.75 CAD |
| ₱12,000,000 | 268,755.00 CAD |
| ₱13,000,000 | 291,151.25 CAD |
| ₱14,000,000 | 313,547.50 CAD |
| ₱15,000,000 | 335,943.75 CAD |
| ₱16,000,000 | 358,340.00 CAD |
| ₱17,000,000 | 380,736.25 CAD |
| ₱18,000,000 | 403,132.50 CAD |
| ₱20,000,000 | 447,925.01 CAD |
| ₱21,000,000 | 470,321.26 CAD |
| ₱25,000,000 | 559,906.26 CAD |
PHP 28,000,000–3,000,000,000: more amounts
| Philippine pesos | CAD |
|---|---|
| ₱28,000,000 | 627,095.01 CAD |
| ₱30,000,000 | 671,887.51 CAD |
| ₱35,000,000 | 783,868.76 CAD |
| ₱40,000,000 | 895,850.01 CAD |
| ₱50,000,000 | 1,119,812.51 CAD |
| ₱60,000,000 | 1,343,775.02 CAD |
| ₱100,000,000 | 2,239,625.03 CAD |
| ₱113,000,000 | 2,530,776.28 CAD |
| ₱200,000,000 | 4,479,250.05 CAD |
| ₱1,000,000,000 | 22,396,250.26 CAD |
| ₱3,000,000,000 | 67,188,750.79 CAD |
Divide the peso amount by ₱44.6503. Rate as of 17 Nov 2026, before fees.
Buying CAD at a Philippine bank
BPI sells at ₱45.4605 and buys at ₱44.2316, so on ₱50,000 its spread costs about ₱685.07; Metrobank sells at ₱45.9800 and buys at ₱45.1300, so on ₱50,000 its spread costs about ₱466.47. Board rates are posted during the day while the official rate reflects the previous trading day, so a bank can sell slightly below the official figure on a day the peso has strengthened.
| Bank, as of | Buys CAD (transfer) | Sells CAD | Buy-sell spread |
|---|---|---|---|
| BPI16 Nov 2026, 4:15 PM | ₱44.2316 | ₱45.4605 | ₱1.2289 (2.74%) |
| Metrobank30 Oct 2026, 11:57 AM | ₱45.1300 | ₱45.9800 | ₱0.8500 (1.87%) |
Pesos per 1 CAD, as each bank posts them; official rate ₱44.6503. Columns a listed bank does not publish are left out.
Next: for cash, find a bank branch or BSP-registered money changer on the offices by province page.
The peso against the Canadian dollar
| Period to 17 Nov 2026 | ₱1,000 bought, start | Best | Worst |
|---|---|---|---|
| 30 days | 22.50 CAD16 Oct 2026 | 22.5512 Nov 2026 | 21.8429 Oct 2026 |
| 90 days | 22.54 CAD19 Aug 2026 | 22.7513 Oct 2026 | 21.8429 Oct 2026 |
| 365 days | 23.79 CAD17 Nov 2025 | 23.9425 Nov 2025 | 21.8429 Oct 2026 |
CAD that ₱1,000 bought at the official rate on each date.
Paying or sending pesos abroad in CAD
For tuition, rent or a family member abroad, a bank wire or a remittance app converts your pesos at its own rate. Ask for the CAD amount that will arrive and compare it with the official figure above: ₱20,000 should land close to 447.93 CAD before fees. Next, for money coming the other way: CAD to PHP, with what remittance firms charge.
Cash for a trip: buy at a bank or a BSP-registered money changer, listed by town on the remittance and money changer offices page. For tax, a business converts CAD amounts at the BSP rate on the transaction day (BIR RMC 12-2024).
PHP to CAD questions
How much is 1,000 PHP in CAD?
₱1,000 ÷ ₱44.6503 = 22.40 CAD at the 17 Nov 2026 reference rate. Your bank or money changer may use a different selling rate and charge a fee.
How much is 1,500 PHP in CAD?
₱1,500 ÷ ₱44.6503 = 33.59 CAD at the 17 Nov 2026 reference rate. Your bank or money changer may use a different selling rate and charge a fee.
How much is 2,000 PHP in CAD?
₱2,000 ÷ ₱44.6503 = 44.79 CAD at the 17 Nov 2026 reference rate. Your bank or money changer may use a different selling rate and charge a fee.
How much is ₱5,000 in CAD?
₱5,000 ÷ ₱44.6503 = 111.98 CAD at the 17 Nov 2026 rate; ₱25,000 is 559.91 CAD. A bank or money changer gives fewer Canadian dollars, because its selling rate includes a spread.
What is the BPI and Metrobank selling rate for CAD today?
BPI: ₱45.4605 per CAD (16 Nov 2026, 4:15 PM); Metrobank: ₱45.9800 per CAD (30 Oct 2026, 11:57 AM). The official rate for 17 Nov 2026 is ₱44.6503. Board rates are indicative and can change during the day; the branch gives the final rate.
Is the peso stronger or weaker against the Canadian dollar than three months ago?
Weaker. On 19 Aug 2026, ₱1,000 bought 22.54 CAD; on 17 Nov 2026 it buys 22.40 CAD.
Which CAD rate does the BIR use for tax?
Under RMC 12-2024, CAD transactions are converted straight to pesos at the BSP rate on the transaction day; the old practice of converting through the US dollar first is superseded.